Yükleniyor…
PB-4018-202608
| Ad | Gün | Temel | Fazla mesai | İzin ücreti | Ödenekler | Kazançlar | Kesintiler ve avans | Aile havaleleri | Kalan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priya Menon Kaptan | 31 | $9,800.00 | $0.00 | — | $1,800.00 | $11,600.00 | $468.00 | $2,100.00 | $9,032.00 |
Ivan Shevchenko Birinci Zabit | 31 | $6,900.00 | $0.00 | — | $450.00 | $7,350.00 | $279.00 | $2,100.00 | $4,971.00 |
Emre Santoso İkinci Zabit | 8 | $929.03 | $469.42 | — | $64.52 | $1,462.97 | $69.29 | $1,393.68 | $0.00 |
Luka Wijaya Başmühendis | 31 | $9,400.00 | $0.00 | — | $1,600.00 | $11,000.00 | $154.00 | $2,000.00 | $8,846.00 |
Mehmet Çelik İkinci Mühendis | 31 | $6,600.00 | $0.00 | — | $450.00 | $7,050.00 | $126.00 | $3,900.00 | $3,024.00 |
Ramon Melnyk Üçüncü Mühendis | 31 | $3,500.00 | $1,768.00 | — | $250.00 | $5,518.00 | $65.00 | $3,900.00 | $1,553.00 |
Oleh Nair Dördüncü Mühendis | 31 | $2,850.00 | $1,436.50 | — | $200.00 | $4,486.50 | $118.50 | $3,800.00 | $568.00 |
Aung Garcia Elektro-Teknik Zabiti | 31 | $4,300.00 | $2,167.50 | — | $0.00 | $6,467.50 | $103.00 | $0.00 | $6,364.50 |
Mehmet Patel Lostromo | 10 | $467.74 | $289.06 | — | $38.71 | $795.51 | $14.68 | $500.00 | $280.83 |
Emre Demir Usta Gemici | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $431.50 | $900.00 | $629.20 |
Luka Reyes Usta Gemici | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $251.50 | $0.00 | $1,709.20 |
Ramon Kovač Gemici | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $68.50 | $700.00 | $606.80 |
Sanjay Bondarenko Yağcı | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $191.50 | $600.00 | $1,169.20 |
Sanjay Iyer Yağcı | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $301.50 | $400.00 | $1,259.20 |
Emre Kaya Tesviyeci | 31 | $1,350.00 | $834.30 | — | $0.00 | $2,184.30 | $83.50 | $400.00 | $1,700.80 |
Mark Şahin Aşçıbaşı | 31 | $1,400.00 | $865.20 | — | $0.00 | $2,265.20 | $44.00 | $800.00 | $1,421.20 |
Agus Çelik Kamarot | 2 | $54.84 | $33.89 | — | $0.00 | $88.73 | $80.55 | $8.18 | $0.00 |
Her ay aile banka hesaplarına ödenir. Burada her IBAN'ın yalnızca ülkesi ve son dört karakteri saklanır.
| Ad | Alıcı | Hesap | Tutar |
|---|---|---|---|
| Priya Menon | Lakshmi Menon | MM•• •••• •••• 9075 | $2,100.00 |
| Ivan Shevchenko | Ayşe Shevchenko | HR•• •••• •••• 5622 | $2,100.00 |
| Emre Santoso | Ana Santoso | UA•• •••• •••• 8675 | $1,393.68 |
| Luka Wijaya | Maria Wijaya | IN•• •••• •••• 5522 | $2,000.00 |
| Mehmet Çelik | Thida Çelik | ID•• •••• •••• 5142 | $3,900.00 |
| Ramon Melnyk | Lakshmi Melnyk | UA•• •••• •••• 9913 | $3,900.00 |
| Oleh Nair | Rosa Nair | GE•• •••• •••• 0082 | $3,800.00 |
| Mehmet Patel | Priya Patel | IN•• •••• •••• 4179 | $500.00 |
| Emre Demir | Siti Demir | PH•• •••• •••• 1728 | $700.00 |
| Emre Demir | Nino Demir | PH•• •••• •••• 5424 | $200.00 |
| Ramon Kovač | Iryna Kovač | TR•• •••• •••• 8269 | $700.00 |
| Sanjay Bondarenko | Lakshmi Bondarenko | UA•• •••• •••• 9568 | $600.00 |
| Sanjay Iyer | Rosa Iyer | MM•• •••• •••• 7889 | $400.00 |
| Emre Kaya | Fatma Kaya | GE•• •••• •••• 9810 | $400.00 |
| Mark Şahin | Priya Şahin | PH•• •••• •••• 4423 | $800.00 |
| Agus Çelik | Olena Çelik | UA•• •••• •••• 0845 | $8.18 |