Yükleniyor…
Yılbaşından bu yana bütçeye karşı gerçekleşen, onay bekleyen faturalar, vadesi geçmiş borç ve alacaklar ve döviz kurlarıyla değişenler.
Gerçekleşen OPEX, 2026 bugüne kadar
$48.1M+1% bütçeye göre
Onay bekleyen faturalar
31+25% gelen faturalar, önceki 30 güne göre
Vadesi geçmiş borçlar
$4.6M+8 (18 fatura) 4 hafta öncesine göre
Vadesi geçmiş alacaklar
$12.9M+5 (7 fatura) 4 hafta öncesine göre
Tüm gemiler için aylık OPEX ve bütçe.
| Ay | Gerçekleşen | Bütçe |
|---|---|---|
| Oca 2026 | 5037711 | 4760207 |
| Şub | 4978089 | 4760207 |
| Mar | 4763790 | 4760207 |
| Nis | 4744378 | 4760207 |
| May | 4765567 | 4760207 |
| Haz | 4739516 | 4760207 |
| Tem | 4735958 | 4760207 |
| Ağu | 4795598 | 4760207 |
| Eyl | 4802008 | 4760207 |
| Eki | 4708831 | 4760207 |
28 gecikmiş veya itirazlı; çubuk 90 güne doğru dolar.
| Kalem | Vade | Tamamlanan |
|---|---|---|
| Northmere Electrical Marine · $692 | İtirazlı | 100% |
| Lighthouse Port Agents, Ras Tanura · $34K | İtirazlı | 100% |
| Meridian Engine Parts · $3K | İtirazlı | 100% |
| Tamsin Bay Energy · $1.9M | Alacak · 44 gün gecikmiş | 49% |
| Lighthouse Port Agents, Rotterdam · $24K | Borç · 40 gün gecikmiş | 44% |
| Gemi | Gerçekleşen | Bütçe |
|---|---|---|
| Boğaziçi | 2274563 | 2222700 |
| Atlantic | 2853725 | 2797800 |
| Aegean | 2260201 | 2219990 |
| Voyager | 2469376 | 2427900 |
| Indus | 2294996 | 2262120 |
| Southern Cross | 2960288 | 2919300 |
| Northwind | 2842086 | 2803200 |
| Bluewater | 2294493 | 2263200 |
$1.3M
| Aralık | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| Vadesi gelmedi | 11797603.47 | 9388523.41 |
| 1–30 g | 3020672.18 | 10957873.87 |
| 31–60 g | 1549994.97 | 1915848 |
| 61–90 g | 0 | 0 |
| 90+ g | 0 | 0 |
Önümüzdeki 30 günde çıkacak nakit: onaylı 57 borçta $16,368,271.
| Para birimi | Kur | Borç | Alacak |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | $18,568,312.74 | $22,262,245.28 |
| GBP | 0.7905 | £275,315.84 ≈ $343,668 | £0.00 |
| SGD | 1.3221 | S$30,035.47 ≈ $22,552 | S$0.00 |
| EUR | 0.9433 | €18,569.19 ≈ $19,817 | €0.00 |
30 Eki 2026 itibarıyla USD başına kurlar (simüle): EUR 0.9433 · GBP 0.7905 · SGD 1.3221 · NOK 10.5817