Yükleniyor…
PB-8311-202608
| Ad | Gün | Temel | Fazla mesai | İzin ücreti | Ödenekler | Kazançlar | Kesintiler ve avans | Aile havaleleri | Kalan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateo Álvarez Kaptan | 31 | $9,800.00 | $0.00 | — | $1,800.00 | $11,600.00 | $178.00 | $3,200.00 | $8,222.00 |
Oleh Kaya Birinci Zabit | 31 | $6,900.00 | $0.00 | — | $450.00 | $7,350.00 | $89.00 | $3,700.00 | $3,561.00 |
José Kaya İkinci Zabit | 31 | $3,600.00 | $1,819.00 | — | $250.00 | $5,669.00 | $316.00 | $2,400.00 | $2,953.00 |
Giorgi Reyes Başmühendis | 31 | $9,400.00 | $0.00 | — | $1,600.00 | $11,000.00 | $354.00 | $4,700.00 | $5,946.00 |
Agus Santoso İkinci Mühendis | 31 | $6,600.00 | $0.00 | — | $450.00 | $7,050.00 | $286.00 | $1,700.00 | $5,064.00 |
Ahmet Patel Dördüncü Mühendis | 6 | $551.61 | $278.03 | — | $38.71 | $868.35 | $75.52 | $792.83 | $0.00 |
Mustafa Kovač Elektro-Teknik Zabiti | 31 | $4,300.00 | $2,167.50 | — | $0.00 | $6,467.50 | $263.00 | $2,300.00 | $3,904.50 |
Agus Santoso Lostromo | 31 | $1,450.00 | $896.10 | — | $120.00 | $2,466.10 | $164.50 | $400.00 | $1,901.60 |
Dmytro Kaya Usta Gemici | 13 | $482.26 | $298.04 | — | $41.94 | $822.24 | $44.82 | $0.00 | $777.42 |
Mark Shevchenko Usta Gemici | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $21.50 | $400.00 | $1,539.20 |
Giorgi Santos Usta Gemici | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $51.50 | $0.00 | $1,909.20 |
Dmytro Kaya Gemici | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $268.50 | $0.00 | $1,106.80 |
Arjun Kaya Silici | 25 | $685.48 | $423.63 | — | $0.00 | $1,109.11 | $36.85 | $700.00 | $372.26 |
Ramon Reyes Tesviyeci | 31 | $1,350.00 | $834.30 | — | $0.00 | $2,184.30 | $13.50 | $900.00 | $1,270.80 |
Luka Santoso Kamarot | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $258.50 | $0.00 | $1,116.80 |
Her ay aile banka hesaplarına ödenir. Burada her IBAN'ın yalnızca ülkesi ve son dört karakteri saklanır.
| Ad | Alıcı | Hesap | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mateo Álvarez | Priya Álvarez | TR•• •••• •••• 1315 | $2,000.00 |
| Mateo Álvarez | Iryna Álvarez | TR•• •••• •••• 0734 | $1,200.00 |
| Oleh Kaya | Priya Kaya | GE•• •••• •••• 0046 | $2,600.00 |
| Oleh Kaya | Olena Kaya | GE•• •••• •••• 1934 | $1,100.00 |
| José Kaya | Iryna Kaya | UA•• •••• •••• 9406 | $2,400.00 |
| Giorgi Reyes | Iryna Reyes | IN•• •••• •••• 4475 | $3,800.00 |
| Giorgi Reyes | Fatma Reyes | IN•• •••• •••• 5972 | $900.00 |
| Agus Santoso | Lakshmi Santoso | GE•• •••• •••• 7350 | $1,700.00 |
| Ahmet Patel | Maria Patel | GE•• •••• •••• 3203 | $792.83 |
| Mustafa Kovač | Ana Kovač | ID•• •••• •••• 2171 | $2,300.00 |
| Agus Santoso | Ayşe Santoso | IN•• •••• •••• 9750 | $400.00 |
| Mark Shevchenko | Olena Shevchenko | HR•• •••• •••• 6580 | $400.00 |
| Arjun Kaya | Rosa Kaya | TR•• •••• •••• 9996 | $700.00 |
| Ramon Reyes | Ana Reyes | GE•• •••• •••• 3437 | $800.00 |
| Ramon Reyes | Thida Reyes | GE•• •••• •••• 4584 | $100.00 |