Yükleniyor…
PB-3310-202609
| Ad | Gün | Temel | Fazla mesai | İzin ücreti | Ödenekler | Kazançlar | Kesintiler ve avans | Aile havaleleri | Kalan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Kovačević Kaptan | 5 | $1,633.33 | $0.00 | — | $300.00 | $1,933.33 | $46.33 | $0.00 | $1,887.00 |
Luka Santoso İkinci Zabit | 30 | $3,600.00 | $1,819.00 | — | $250.00 | $5,669.00 | $56.00 | $4,100.00 | $1,513.00 |
Mehmet Shevchenko Üçüncü Zabit | 30 | $2,900.00 | $1,462.00 | — | $200.00 | $4,562.00 | $319.00 | $3,800.00 | $443.00 |
José Iyer Başmühendis | 30 | $9,400.00 | $0.00 | — | $1,600.00 | $11,000.00 | $434.00 | $3,600.00 | $6,966.00 |
Ahmet Patel İkinci Mühendis | 30 | $6,600.00 | $0.00 | — | $450.00 | $7,050.00 | $336.00 | $4,900.00 | $1,814.00 |
Aung Reyes Üçüncü Mühendis | 26 | $3,033.33 | $1,532.27 | — | $216.67 | $4,782.27 | $190.33 | $1,600.00 | $2,991.94 |
Agus Bondarenko Dördüncü Mühendis | 30 | $2,850.00 | $1,436.50 | — | $200.00 | $4,486.50 | $28.50 | $0.00 | $4,458.00 |
Giorgi Kovač Elektro-Teknik Zabiti | 11 | $1,576.67 | $794.75 | — | $0.00 | $2,371.42 | $55.77 | $1,800.00 | $515.65 |
Can Bondarenko Lostromo | 30 | $1,450.00 | $896.10 | — | $120.00 | $2,466.10 | $64.50 | $400.00 | $2,001.60 |
Emre Kaya Usta Gemici | 30 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $11.50 | $0.00 | $1,949.20 |
Vikram Demir Usta Gemici | 30 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $11.50 | $0.00 | $1,949.20 |
Emre Nair Gemici | 30 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $438.50 | $300.00 | $636.80 |
Ahmet Kaya Yağcı | 30 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $11.50 | $0.00 | $1,949.20 |
Agus Htun Yağcı | 30 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $11.50 | $600.00 | $1,349.20 |
Mark Patel Silici | 30 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $78.50 | $600.00 | $696.80 |
Mark Beridze Kamarot | 30 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $358.50 | $500.00 | $516.80 |
Her ay aile banka hesaplarına ödenir. Burada her IBAN'ın yalnızca ülkesi ve son dört karakteri saklanır.
| Ad | Alıcı | Hesap | Tutar |
|---|---|---|---|
| Luka Santoso | Thida Santoso | IN•• •••• •••• 7320 | $3,100.00 |
| Luka Santoso | Maria Santoso | IN•• •••• •••• 6299 | $1,000.00 |
| Mehmet Shevchenko | Fatma Shevchenko | ID•• •••• •••• 8624 | $3,100.00 |
| Mehmet Shevchenko | Maria Shevchenko | ID•• •••• •••• 0864 | $700.00 |
| José Iyer | Fatma Iyer | HR•• •••• •••• 7559 | $3,600.00 |
| Ahmet Patel | Lakshmi Patel | GE•• •••• •••• 4814 | $3,700.00 |
| Ahmet Patel | Fatma Patel | GE•• •••• •••• 4450 | $1,200.00 |
| Aung Reyes | Olena Reyes | UA•• •••• •••• 3734 | $1,600.00 |
| Giorgi Kovač | Olena Kovač | IN•• •••• •••• 2612 | $1,800.00 |
| Can Bondarenko | Ana Bondarenko | MM•• •••• •••• 2388 | $400.00 |
| Emre Nair | Thida Nair | UA•• •••• •••• 3650 | $300.00 |
| Agus Htun | Ana Htun | IN•• •••• •••• 8724 | $600.00 |
| Mark Patel | Maria Patel | GE•• •••• •••• 0717 | $300.00 |
| Mark Patel | Thida Patel | GE•• •••• •••• 9306 | $300.00 |
| Mark Beridze | Iryna Beridze | IN•• •••• •••• 8009 | $500.00 |