Yükleniyor…
PB-3310-202608
| Ad | Gün | Temel | Fazla mesai | İzin ücreti | Ödenekler | Kazançlar | Kesintiler ve avans | Aile havaleleri | Kalan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luka Santoso İkinci Zabit | 31 | $3,600.00 | $1,819.00 | — | $250.00 | $5,669.00 | $36.00 | $4,100.00 | $1,533.00 |
Mehmet Shevchenko Üçüncü Zabit | 28 | $2,619.35 | $1,320.52 | — | $180.65 | $4,120.52 | $76.19 | $3,800.00 | $244.33 |
José Iyer Başmühendis | 31 | $9,400.00 | $0.00 | — | $1,600.00 | $11,000.00 | $444.00 | $3,600.00 | $6,956.00 |
Ahmet Patel İkinci Mühendis | 17 | $3,619.35 | $0.00 | — | $246.77 | $3,866.12 | $466.19 | $3,399.93 | $0.00 |
Agus Bondarenko Dördüncü Mühendis | 31 | $2,850.00 | $1,436.50 | — | $200.00 | $4,486.50 | $388.50 | $0.00 | $4,098.00 |
Can Bondarenko Lostromo | 31 | $1,450.00 | $896.10 | — | $120.00 | $2,466.10 | $84.50 | $400.00 | $1,981.60 |
Emre Kaya Usta Gemici | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $81.50 | $0.00 | $1,879.20 |
Vikram Demir Usta Gemici | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $81.50 | $0.00 | $1,879.20 |
Emre Nair Gemici | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $398.50 | $300.00 | $676.80 |
Ahmet Kaya Yağcı | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $61.50 | $0.00 | $1,899.20 |
Agus Htun Yağcı | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $51.50 | $600.00 | $1,309.20 |
Mark Patel Silici | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $78.50 | $600.00 | $696.80 |
Mark Beridze Kamarot | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $188.50 | $500.00 | $686.80 |
Her ay aile banka hesaplarına ödenir. Burada her IBAN'ın yalnızca ülkesi ve son dört karakteri saklanır.
| Ad | Alıcı | Hesap | Tutar |
|---|---|---|---|
| Luka Santoso | Thida Santoso | IN•• •••• •••• 7320 | $3,100.00 |
| Luka Santoso | Maria Santoso | IN•• •••• •••• 6299 | $1,000.00 |
| Mehmet Shevchenko | Fatma Shevchenko | ID•• •••• •••• 8624 | $3,100.00 |
| Mehmet Shevchenko | Maria Shevchenko | ID•• •••• •••• 0864 | $700.00 |
| José Iyer | Fatma Iyer | HR•• •••• •••• 7559 | $3,600.00 |
| Ahmet Patel | Lakshmi Patel | GE•• •••• •••• 4814 | $3,399.93 |
| Can Bondarenko | Ana Bondarenko | MM•• •••• •••• 2388 | $400.00 |
| Emre Nair | Thida Nair | UA•• •••• •••• 3650 | $300.00 |
| Agus Htun | Ana Htun | IN•• •••• •••• 8724 | $600.00 |
| Mark Patel | Maria Patel | GE•• •••• •••• 0717 | $300.00 |
| Mark Patel | Thida Patel | GE•• •••• •••• 9306 | $300.00 |
| Mark Beridze | Iryna Beridze | IN•• •••• •••• 8009 | $500.00 |