Yükleniyor…
PB-2408-202608
| Ad | Gün | Temel | Fazla mesai | İzin ücreti | Ödenekler | Kazançlar | Kesintiler ve avans | Aile havaleleri | Kalan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Bondarenko Birinci Zabit | 1 | $222.58 | $0.00 | — | $14.52 | $237.10 | $62.23 | $174.87 | $0.00 |
Oleh Shevchenko Üçüncü Zabit | 5 | $467.74 | $235.81 | — | $32.26 | $735.81 | $84.68 | $651.13 | $0.00 |
Luka Horvat İkinci Mühendis | 31 | $6,600.00 | $0.00 | — | $450.00 | $7,050.00 | $156.00 | $4,400.00 | $2,494.00 |
Aung Bondarenko Üçüncü Mühendis | 31 | $3,500.00 | $1,768.00 | — | $250.00 | $5,518.00 | $425.00 | $1,900.00 | $3,193.00 |
Agus Demir Dördüncü Mühendis | 31 | $2,850.00 | $1,436.50 | — | $200.00 | $4,486.50 | $448.50 | $3,800.00 | $238.00 |
Ivan Kaya Elektro-Teknik Zabiti | 31 | $4,300.00 | $2,167.50 | — | $0.00 | $6,467.50 | $403.00 | $0.00 | $6,064.50 |
Can Reyes Lostromo | 31 | $1,450.00 | $896.10 | — | $120.00 | $2,466.10 | $14.50 | $300.00 | $2,151.60 |
Mehmet Kaya Usta Gemici | 14 | $519.35 | $320.96 | — | $45.16 | $885.47 | $445.19 | $440.28 | $0.00 |
Ahmet Öztürk Usta Gemici | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $81.50 | $400.00 | $1,479.20 |
Mehmet Şahin Usta Gemici | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $211.50 | $300.00 | $1,449.20 |
Mehmet Wijaya Gemici | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $38.50 | $800.00 | $536.80 |
José Nair Silici | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $68.50 | $600.00 | $706.80 |
Vikram Reyes Tesviyeci | 26 | $1,132.26 | $699.74 | — | $0.00 | $1,832.00 | $41.32 | $600.00 | $1,190.68 |
Andriy Çelik Aşçıbaşı | 31 | $1,400.00 | $865.20 | — | $0.00 | $2,265.20 | $314.00 | $600.00 | $1,351.20 |
José Bondarenko Kamarot | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $38.50 | $300.00 | $1,036.80 |
Her ay aile banka hesaplarına ödenir. Burada her IBAN'ın yalnızca ülkesi ve son dört karakteri saklanır.
| Ad | Alıcı | Hesap | Tutar |
|---|---|---|---|
| Ivan Bondarenko | Priya Bondarenko | PH•• •••• •••• 7200 | $174.87 |
| Oleh Shevchenko | Ana Shevchenko | PH•• •••• •••• 4157 | $651.13 |
| Luka Horvat | Nino Horvat | MM•• •••• •••• 7308 | $3,400.00 |
| Luka Horvat | Thida Horvat | MM•• •••• •••• 4642 | $1,000.00 |
| Aung Bondarenko | Rosa Bondarenko | ID•• •••• •••• 7355 | $1,900.00 |
| Agus Demir | Ana Demir | GE•• •••• •••• 5726 | $3,800.00 |
| Can Reyes | Maria Reyes | IN•• •••• •••• 0366 | $300.00 |
| Mehmet Kaya | Nino Kaya | HR•• •••• •••• 7237 | $440.28 |
| Ahmet Öztürk | Olena Öztürk | GE•• •••• •••• 8993 | $400.00 |
| Mehmet Şahin | Ana Şahin | HR•• •••• •••• 9899 | $300.00 |
| Mehmet Wijaya | Maria Wijaya | GE•• •••• •••• 0517 | $800.00 |
| José Nair | Thida Nair | UA•• •••• •••• 1136 | $500.00 |
| José Nair | Nino Nair | UA•• •••• •••• 7708 | $100.00 |
| Vikram Reyes | Fatma Reyes | UA•• •••• •••• 2608 | $600.00 |
| Andriy Çelik | Fatma Çelik | IN•• •••• •••• 9642 | $600.00 |
| José Bondarenko | Iryna Bondarenko | TR•• •••• •••• 5119 | $300.00 |