Yükleniyor…
550520
| Gemi | Yer | Eldeki | Asg. | Azm. | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV Aldersea | Kimyasal dolabı | 6 | 2 | 6 | |
| MV Northwind | Kimyasal dolabı | 7 | 2 | 6 | |
| MV Seabourn | Kimyasal dolabı | 6 | 2 | 6 | |
| MV Oceanic | Kimyasal dolabı | 1 | 1 | 6 | |
| MV Straits | Kimyasal dolabı | 2 | 2 | 6 | |
| MV Bluewater | Kimyasal dolabı | 2 | 2 | 6 | |
| MV Orion | Kimyasal dolabı | 9 | 2 | 6 | |
| MV Aegean | Kimyasal dolabı | 1 | 1 | 6 | |
| MV Dauntless | Kimyasal dolabı | 0 | 0 | 6 | |
| MV Northern Star | Kimyasal dolabı | 1 | 1 | 6 | |
| MV Indus | Kimyasal dolabı | 2 | 2 | 6 | |
| MV Pacifica | Kimyasal dolabı | 3 | 2 | 6 | |
| MV Southern Cross | Kimyasal dolabı | 1 | 1 | 6 | |
| MV Voyager | Kimyasal dolabı | 4 | 2 | 6 | |
| MV Endurance | Kimyasal dolabı | 5 | 2 | 6 | |
| MV Boğaziçi | Kimyasal dolabı | 4 | 2 | 6 |
Bu parçayı kullanan açık iş yok.
| Zaman | Gemi | Hareket | Miktar | Yapan |
|---|---|---|---|---|
| 12 Eki 2026 21:41 UTC | MV Seabourn | Giriş | +3 | Dmytro Htun |
| 3 Eki 2026 04:41 UTC | MV Boğaziçi | Çıkış | -1 | Emre Garcia |
| 3 Eki 2026 03:41 UTC | MV Pacifica | Çıkış | -2 | Luka Iyer |
| 3 Eki 2026 00:41 UTC | MV Straits | Çıkış | -1 | Ahmet Nair |
| 3 Eki 2026 00:41 UTC | MV Southern Cross | Çıkış | -2 | Vikram Öztürk |
| 30 Eyl 2026 04:41 UTC | MV Northwind | Çıkış | -1 | Agus Melnyk |
| 21 Eyl 2026 02:41 UTC | MV Pacifica | Çıkış | -1 | Can Wijaya |
| 18 Eyl 2026 06:41 UTC | MV Aegean | Çıkış | -2 | Vikram Şahin |
| 16 Eyl 2026 06:41 UTC | MV Pacifica | Çıkış | -2 | Luka Iyer |
| 12 Eyl 2026 08:41 UTC | MV Orion | Çıkış | -1 | Ahmet Patel |
| 9 Eyl 2026 07:41 UTC | MV Southern Cross | Çıkış | -1 | José Horvat |
| 25 Ağu 2026 03:41 UTC | MV Straits | Çıkış | -1 | Ahmet Öztürk |
| 25 Ağu 2026 01:41 UTC | MV Endurance | Çıkış | -1 | Giorgi Reyes |
| 26 Tem 2026 02:41 UTC | MV Oceanic | Çıkış | -1 | Mustafa Beridze |
| 21 Tem 2026 04:41 UTC | MV Southern Cross | Çıkış | -2 | Vikram Öztürk |
Bu parça IHM listesindeki hiçbir maddeyi içermiyor.