Her geminin günlük konumu, hızı, yakıtı ve gemide kalanı; kimse onaylamadan önce düne karşı kontrol edilir.
Gelen raporlar, son 7 gün
107−9% önceki 7 güne göre
Temiz, son 7 gün
83%−5.7 puan önceki 7 güne göre
Onay bekleyen
9−3 yeni işaret, önceki 7 güne göre
Öğleden sonra geçen dakika, medyan
24dk−8% önceki 7 güne göre
Her gemi ve gün için bir hücre; renk bildirilen yakıta göre. Gri, hiç gelmeyen rapor; kesikli çizgi, rapor beklenmeyen liman günü. Bu hafta beklenen raporların 83% kadarı temiz geldi.
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Indus · 5 eksik | 18.1 t | 16.9 t | 18.1 t | 15.6 t | 17.3 t | 18.9 t | 20 t | 20.3 t | 21.7 t | 22.7 t | 18.3 t | 16.9 t | 3.4 t | 0 t |
| MV Atlantic · 4 eksik | 23.3 t | 23.5 t | 22.3 t | 21.2 t | 19.7 t | 20.1 t | 22.6 t | 23.4 t | 25.7 t | 0 t | 0 t | 0 t | 33.3 t | 32.2 t |
| MV Orion · 4 eksik | 0 t | 51.4 t | 57.6 t | 60.8 t | 53.8 t | 58.3 t | 63 t | 50.3 t | 40.1 t | 38 t | 45.5 t | 0 t | 0 t | 46.9 t |
| MV Southern Cross · 4 eksik | 27.8 t | 29.2 t | 26.6 t | 25.9 t | 26.2 t | 0 t | 0 t | 0 t | 21.3 t | 22.2 t | 24.1 t | 20.3 t | 21.5 t | 21.9 t |
| MV Aegean · 3 eksik | 0 t | 13.6 t | 15.7 t | 15.4 t | 14.7 t | 13.9 t | 15.9 t | 18.4 t | 16.8 t | 18.5 t | 18.6 t | 0 t | 0 t | 19.2 t |
| MV Bluewater · 2 eksik | 18.1 t | 17.7 t | 18.9 t | 19.1 t | 18.6 t | 21.5 t | 23.1 t | 20.9 t | 20.3 t | 3.1 t | 0 t | 0 t | 14.2 t | 15.7 t |
| MV Horizon · 2 eksik | 0 t | 27.9 t | 24.5 t | 29.3 t | 23.3 t | 24 t | 32.8 t | 45.1 t | 42 t | 41.5 t | 47.3 t | 45.3 t | 3.2 t | 45.4 t |
| MV Northern Star · 2 eksik | 30.7 t | 30.4 t | 39.4 t | 45 t | 47.2 t | 0 t | 0 t | 46.4 t | 43.3 t | 51.4 t | 50.6 t | 50.6 t | 46.7 t | 51.2 t |
| MV Northwind · 2 eksik | 24.5 t | 23.1 t | 24.1 t | 22.1 t | 22.2 t | 24.2 t | 3.2 t | 0 t | 0 t | 16.3 t | 21.9 t | 23.8 t | 22.2 t | 20.8 t |
| MV Pacifica · 2 eksik | 33.9 t | 37.8 t | 42.4 t | 42.1 t | 41.9 t | 42.5 t | 31.2 t | 30.1 t | 28.9 t | 32.5 t | 0 t | 0 t | 47.7 t | 50.7 t |
Gün, 17 Eki – 30 EkiGemi, en çok eksiği olan önce
İşaretlenmiş ya da eksik 10 rapor, en eskisi önce.
| Kalem | Vade | Tamamlanan |
|---|---|---|
| MV Indus | İşaretlendi · 17 Eki | 64% |
| MV Atlantic | İşaretlendi · 20 Eki | 71% |
| MV Indus | İşaretlendi · 20 Eki | 64% |
| MV Orion | İşaretlendi · 21 Eki | 71% |
| MV Indus | İşaretlendi · 21 Eki | 64% |
Yakıt ROB, yakıt ikmali kaydı olmadan arttı
Temiz raporlar, son 14 gün64%
Son 14 günün öğle raporları, kanala göre.
| Parça | Değer | Pay |
|---|---|---|
| Ses | 86 | 38% |
| Form | 91 | 40% |
| E-posta | 48 | 21% |
Öğleden raporun gelişine kadar geçen medyan süre, kanala göre.
| Kanal | Öğleden sonra geçen dakika |
|---|---|
| Ses | 7 |
| Form | 27 |
| E-posta | 57 |
KanalÖğleden sonra geçen dakika
| Tarih | Gemi | Hız | Mesafe | Kullanılan yakıt | Yakıt ROB | Rüzgar / deniz | Yoluyla | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Eki 2026 | MV Southern Cross Yakıt ROB, yakıt ikmali kaydı olmadan arttı | 9 kn | 216 nm | 20.3 t | 500 t | Bft 5 · deniz 6 | Form | işaretli | |
| 27 Eki 2026 | MV Straits Yakıt ROB, yakıt ikmali kaydı olmadan arttı | 9.8 kn | 235 nm | 16.6 t | 686 t | Bft 5 · deniz 2 | E-posta | işaretli | |
| 26 Eki 2026 | MV Horizon Mesafe, bildirilen hızla uyuşmuyor | 9.7 kn | 331 nm | 41.5 t | 1,332 t | Bft 5 · deniz 5 | Ses | işaretli |