Yükleniyor…
Qingdao, CN → Long Beach, US
Saha ve kara taşıması Portline'da kalır. Aynı konteyner numarasını paylaşabilir.
| Mal | Koli | Ağırlık | Hacim | Konteyner | Tehlikeli madde |
|---|---|---|---|---|---|
| Lityum iyon piller | 526 | 7.980 kg | 19 m³ | PRVU0943068 | IMDG sınıf 9 · UN3480Tehlikeli madde beyanında yer alır. |
| Polimer reçine | 245 | 23.870 kg | 43,4 m³ | PRVU0908178 | Yok |
| Belge | Durum | Güncellendi | |
|---|---|---|---|
| Konşimento | Doğrulandı | 19 Eki 2026, Ayse Korhonen | |
| Çeki listesi | Doğrulandı | 19 Eki 2026, Ayse Korhonen | |
| Ticari fatura | Doğrulandı | 19 Eki 2026, Ayse Korhonen | |
| Menşe şahadetnamesi | Gönderildi | 19 Eki 2026, Ayse Korhonen | |
| Varış ihbarı | Gönderildi | 19 Eki 2026, Ayse Korhonen | |
| Tehlikeli madde beyanı | Gönderildi | 19 Eki 2026, Ayse Korhonen |
Simüle USD. Her kalemde tek bir anlaşılmış fiyat. Hiçbir şey faturalanmaz veya deftere işlenmez.
| Masraf | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Deniz navlunu | $2,710 | $3,040 | $330 |
| Terminal elleçleme | $480 | $530 | $50 |
| Belge ücreti | $50 | $90 | $40 |
| Toplam | $3,240 | $3,660 | $420 |