Yükleniyor…
Fujairah, AE → Fujairah, AE
Bu dosyadaki tüm kilometre taşları tamam.
Saha ve kara taşıması Portline'da kalır. Aynı konteyner numarasını paylaşabilir.
| Mal | Koli | Ağırlık | Hacim | Konteyner | Tehlikeli madde |
|---|---|---|---|---|---|
| Lityum iyon piller | 123 | 11.550 kg | 27,5 m³ | PRVU0415969 | IMDG sınıf 9 · UN3480Tehlikeli madde beyanında yer alır. |
| Seramik karo | 330 | 24.380 kg | 59,9 m³ | PRVU0409944 | Yok |
| Belge | Durum | Güncellendi | |
|---|---|---|---|
| Konşimento | Eksik | — | |
| Çeki listesi | Doğrulandı | 23 Eki 2026, Clara Nguyen | |
| Ticari fatura | Doğrulandı | 23 Eki 2026, Clara Nguyen | |
| Menşe şahadetnamesi | Gönderildi | 23 Eki 2026, Clara Nguyen | |
| Varış ihbarı | Gönderildi | 23 Eki 2026, Clara Nguyen | |
| Tehlikeli madde beyanı | Gönderildi | 23 Eki 2026, Clara Nguyen |
Simüle USD. Her kalemde tek bir anlaşılmış fiyat. Hiçbir şey faturalanmaz veya deftere işlenmez.
| Masraf | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Deniz navlunu | $2,760 | $3,310 | $550 |
| Terminal elleçleme | $420 | $460 | $40 |
| Belge ücreti | $50 | $90 | $40 |
| Toplam | $3,230 | $3,860 | $630 |