Yükleniyor…
Mumbai, IN → Colombo, LK
Saha ve kara taşıması Portline'da kalır. Aynı konteyner numarasını paylaşabilir.
| Mal | Koli | Ağırlık | Hacim | Konteyner | Tehlikeli madde |
|---|---|---|---|---|---|
| Lityum iyon piller | 548 | 24.380 kg | 71,6 m³ | PRVU1176925 | IMDG sınıf 9 · UN3480Tehlikeli madde beyanında yer alır. |
| Makine parçaları | 485 | 18.240 kg | 48 m³ | PRVU1121905 | Yok |
| Belge | Durum | Güncellendi | |
|---|---|---|---|
| Konşimento | Doğrulandı | 23 Eki 2026, Clara Nguyen | |
| Çeki listesi | Doğrulandı | 23 Eki 2026, Clara Nguyen | |
| Ticari fatura | Gönderildi | 23 Eki 2026, Clara Nguyen | |
| Menşe şahadetnamesi | Doğrulandı | 23 Eki 2026, Clara Nguyen | |
| Varış ihbarı | Gönderildi | 23 Eki 2026, Clara Nguyen | |
| Tehlikeli madde beyanı | Gönderildi | 23 Eki 2026, Clara Nguyen |
Simüle USD. Her kalemde tek bir anlaşılmış fiyat. Hiçbir şey faturalanmaz veya deftere işlenmez.
| Masraf | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Deniz navlunu | $3,610 | $4,270 | $660 |
| Terminal elleçleme | $480 | $560 | $80 |
| Belge ücreti | $40 | $70 | $30 |
| Toplam | $4,130 | $4,900 | $770 |