Yükleniyor…
Long Beach, US → Busan, KR
Saha ve kara taşıması Portline'da kalır. Aynı konteyner numarasını paylaşabilir.
| Mal | Koli | Ağırlık | Hacim | Konteyner | Tehlikeli madde |
|---|---|---|---|---|---|
| Lityum iyon piller | 266 | 24.380 kg | 68,2 m³ | PRVU1098772 | IMDG sınıf 9 · UN3480Tehlikeli madde beyanında yer alır. |
| Makine parçaları | 243 | 24.380 kg | 73,7 m³ | PRVU1084072 | Yok |
| Belge | Durum | Güncellendi | |
|---|---|---|---|
| Konşimento | Eksik | — | |
| Çeki listesi | Doğrulandı | 19 Eki 2026, Chiara Rossi | |
| Ticari fatura | Gönderildi | 19 Eki 2026, Chiara Rossi | |
| Menşe şahadetnamesi | Gönderildi | 19 Eki 2026, Chiara Rossi | |
| Varış ihbarı | Gönderildi | 19 Eki 2026, Chiara Rossi | |
| Tehlikeli madde beyanı | Gönderildi | 19 Eki 2026, Chiara Rossi |
Simüle USD. Her kalemde tek bir anlaşılmış fiyat. Hiçbir şey faturalanmaz veya deftere işlenmez.
| Masraf | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Deniz navlunu | $3,470 | $4,140 | $670 |
| Terminal elleçleme | $520 | $600 | $80 |
| Belge ücreti | $40 | $60 | $20 |
| Toplam | $4,030 | $4,800 | $770 |