Yükleniyor…
Houston, US → Rotterdam, NL
Saha ve kara taşıması Portline'da kalır. Aynı konteyner numarasını paylaşabilir.
| Mal | Koli | Ağırlık | Hacim | Konteyner | Tehlikeli madde |
|---|---|---|---|---|---|
| Lityum iyon piller | 358 | 24.380 kg | 70,1 m³ | PRVU0190929 | IMDG sınıf 9 · UN3480Tehlikeli madde beyanında yer alır. |
| Seramik karo | 307 | 24.564 kg | 48,7 m³ | PRVU0174189 | Yok |
| Belge | Durum | Güncellendi | |
|---|---|---|---|
| Konşimento | Doğrulandı | 20 Eki 2026, Leah Okada | |
| Çeki listesi | Doğrulandı | 20 Eki 2026, Leah Okada | |
| Ticari fatura | Gönderildi | 20 Eki 2026, Leah Okada | |
| Menşe şahadetnamesi | Gönderildi | 20 Eki 2026, Leah Okada | |
| Varış ihbarı | Gönderildi | 20 Eki 2026, Leah Okada | |
| Tehlikeli madde beyanı | Gönderildi | 20 Eki 2026, Leah Okada |
Simüle USD. Her kalemde tek bir anlaşılmış fiyat. Hiçbir şey faturalanmaz veya deftere işlenmez.
| Masraf | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Deniz navlunu | $3,620 | $4,110 | $490 |
| Terminal elleçleme | $400 | $460 | $60 |
| Belge ücreti | $50 | $100 | $50 |
| Toplam | $4,070 | $4,670 | $600 |