Yükleniyor…
Durban, ZA → Newcastle, AU
Saha ve kara taşıması Portline'da kalır. Aynı konteyner numarasını paylaşabilir.
| Mal | Koli | Ağırlık | Hacim | Konteyner | Tehlikeli madde |
|---|---|---|---|---|---|
| Lityum iyon piller | 350 | 24.380 kg | 63,9 m³ | PRVU0358486 | IMDG sınıf 9 · UN3480Tehlikeli madde beyanında yer alır. |
| Polimer reçine | 621 | 15.950 kg | 29 m³ | PRVU0396376 | Yok |
| Belge | Durum | Güncellendi | |
|---|---|---|---|
| Konşimento | Doğrulandı | 17 Eki 2026, Hana Okonkwo | |
| Çeki listesi | Doğrulandı | 17 Eki 2026, Hana Okonkwo | |
| Ticari fatura | Doğrulandı | 17 Eki 2026, Hana Okonkwo | |
| Menşe şahadetnamesi | Gönderildi | 17 Eki 2026, Hana Okonkwo | |
| Varış ihbarı | Gönderildi | 17 Eki 2026, Hana Okonkwo | |
| Tehlikeli madde beyanı | Gönderildi | 17 Eki 2026, Hana Okonkwo |
Simüle USD. Her kalemde tek bir anlaşılmış fiyat. Hiçbir şey faturalanmaz veya deftere işlenmez.
| Masraf | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Deniz navlunu | $3,470 | $4,370 | $900 |
| Terminal elleçleme | $420 | $460 | $40 |
| Belge ücreti | $40 | $70 | $30 |
| Toplam | $3,930 | $4,900 | $970 |