Aurora Marine · Maren Holt olarak oturum açık (Sahip)
10% depozito 1 aylık bir deneme açar; ardından gemi başına yıllık faturalanır. 3 yıllık sözleşme. 1. yılda ayrılabilirsiniz. Depozito iade edilmez. Denemeden sonra, başlamış olan yıl için iade yoktur; yenilemeyi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Koşullar · İptal ve iade politikası
Çalışma alanınca paylaşılır; her ayın 1’inde sıfırlanır. Kişi başı saatte en fazla 10.
| Parça | Değer | Pay |
|---|---|---|
| Kullanılan | 369 kredi | 1% |
| Kalan | 35,631 kredi | 99% |
Bu ay 5 kişi 130 kez kullandı.
| Özellik | kredi |
|---|---|
| Rapor anlatımı | 217 |
| Filo özeti | 106 |
| Uyarı açıklama | 46 |
| Gün | Kullanılan |
|---|---|
| 1 Eki | 17 |
| 2 Eki | 25 |
| 3 Eki | 43 |
| 4 Eki | 54 |
| 5 Eki | 62 |
| 6 Eki | 69 |
| 7 Eki | 83 |
| 8 Eki | 107 |
| 9 Eki | 119 |
| 10 Eki | 135 |
| 11 Eki | 153 |
| 12 Eki | 169 |
| 13 Eki | 177 |
| 14 Eki | 188 |
| 15 Eki | 203 |
| 16 Eki | 209 |
| 17 Eki | 214 |
| 18 Eki | 226 |
| 19 Eki | 238 |
| 20 Eki | 254 |
| 21 Eki | 273 |
| 22 Eki | 280 |
| 23 Eki | 285 |
| 24 Eki | 292 |
| 25 Eki | 304 |
| 26 Eki | 317 |
| 27 Eki | 323 |
| 28 Eki | 339 |
| 29 Eki | 344 |
| 30 Eki | 362 |
| 31 Eki | 369 |
Bu ay 36000 kredinin 369 kadarı kullanıldı, 35631 kaldı; her ayın 1'inde sıfırlanır. Sınırlar: kişi başına saatte 10, tüm çalışma alanı için saatte 110.
| Model | Tür | Birim maliyet (tahmini) | Kullanan | Fiyat kontrolü |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 · Anthropic | Metin | 1M token başına giriş $0.1 / çıkış $0.5 | Bir alarmı açıkla | 20 Eki 2026 kaynak |
| Claude Sonnet 5.5 · Anthropic | Metin | 1M token başına giriş $2 / çıkış $10 | Filo özeti | 20 Eki 2026 kaynak |
| Claude Opus 5.5 · Anthropic | Metin | 1M token başına giriş $4 / çıkış $20 | Rapor anlatımı | 20 Eki 2026 kaynak |
| GPT-5.1 · OpenAI | Metin | 1M token başına giriş $1.25 / çıkış $10 | kullanılabilir, henüz adım yok | doğrulanmadı kaynak |
| GPT-5 mini · OpenAI | Metin | 1M token başına giriş $0.25 / çıkış $2 | kullanılabilir, henüz adım yok | doğrulanmadı kaynak |
| GPT-5 nano · OpenAI | Metin | 1M token başına giriş $0.05 / çıkış $0.4 | kullanılabilir, henüz adım yok | doğrulanmadı kaynak |
| Grok 4.7 · xAI | Metin | 1M token başına giriş $2 / çıkış $6 | kullanılabilir, henüz adım yok | doğrulanmadı kaynak |
| Grok 4.3 · xAI | Metin | 1M token başına giriş $1.25 / çıkış $2.5 | kullanılabilir, henüz adım yok | doğrulanmadı kaynak |
| GLM 5.2 (açık ağırlıklı) · Z.ai | Metin | 1M token başına giriş $1.4 / çıkış $4.4 | kullanılabilir, henüz adım yok | doğrulanmadı kaynak |
| Nemotron 3 Ultra (açık ağırlıklı) · NVIDIA | Metin | 1M token başına giriş $0.6 / çıkış $2.4 | kullanılabilir, henüz adım yok | doğrulanmadı kaynak |
| Nemotron 3 Nano (açık ağırlıklı) · NVIDIA | Metin | 1M token başına giriş $0.06 / çıkış $0.24 | kullanılabilir, henüz adım yok | doğrulanmadı kaynak |
| Nemotron 3.5 Super VL (açık ağırlıklı) · NVIDIA | Metin | 1M token başına giriş $0.15 / çıkış $0.5 | kullanılabilir, henüz adım yok | doğrulanmadı kaynak |
| Imagen 4 · Google | Görüntü | Görüntü başına $0.04 | kullanılabilir, henüz adım yok | doğrulanmadı kaynak |
| Grok Imagine · xAI | Görüntü | Görüntü başına $0.02 | kullanılabilir, henüz adım yok | doğrulanmadı kaynak |
| Veo 3 Fast · Google | Video | Saniye başına $0.4 | kullanılabilir, henüz adım yok | doğrulanmadı kaynak |
| Grok Imagine Video · xAI | Video | Saniye başına $0.05 | kullanılabilir, henüz adım yok | doğrulanmadı kaynak |
| Flash v2.5 (metinden sese) · ElevenLabs | Ses | 1.000 karakter başına $0.05 | Alarmı köprüüstüne sesli oku | doğrulanmadı kaynak |
| Nova-3 (sesten metne) · Deepgram | Yazıya döküm | Dakika başına $0.0059 | Mürettebat sesli notunu yazıya dök | doğrulanmadı kaynak |
| Whisper · OpenAI | Yazıya döküm | Dakika başına $0.006 | kullanılabilir, henüz adım yok | doğrulanmadı kaynak |
Fiyatlar gemi başına yıllıktır ve yıllık faturalanır. Çekirdek modüller açık çekirdektir; Pro modüller Operations ve üzeri paketlerle gelir; Safety Vision ayrı bir kalemdir. Demo ödeme: karttan ücret alınmaz ve ödeme sağlayıcısı çağrılmaz.