Yükleniyor…
IMO 9733650 • LNG tankeri 174 bin m³ • Bahamalar bayrağı
Paylaşılmıyor. Bu gemiyi yalnızca kendi ekibiniz görür.
| Teminat | Sigortacı | Prim / yıl | Muafiyet | Yenilenir |
|---|---|---|---|---|
| H&M | Halcyon Marine Underwriters | $168,200 | $150,000 | 13 Ara 2026 |
| P&I | Baltic & Levant P&I | $190,300 | $25,000 | 14 Ara 2026 |
| Önerildi | Değişim | Risk puanı | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| 28 Eki 2026 | −12% | 7 | önerildi | |
| 14 Eki 2025 | −12% | 12 | kabul edildiMaren Holt tarafından |
Bu gemi için açtığınız hasarlar durumlarıyla burada görünür.
Yeni bir hasarı Hasarlar sayfasından açın.