Yükleniyor…
IMO 9634127 • Capesize dökme yük gemisi • Liberya bayrağı
Paylaşılmıyor. Bu gemiyi yalnızca kendi ekibiniz görür.
| Teminat | Sigortacı | Prim / yıl | Muafiyet | Yenilenir |
|---|---|---|---|---|
| H&M | Halcyon Marine Underwriters | $194,500 | $350,000 | 13 Oca 2027 |
| P&I | Baltic & Levant P&I | $387,000 | $25,000 | 19 Şub 2027 |
| Önerildi | Değişim | Risk puanı | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| 16 Eki 2026 | −5.8% | 36 | önerildi | |
| 14 Kas 2025 | −4.3% | 40 | kabul edildiMaren Holt tarafından |
Yeni bir hasarı Hasarlar sayfasından açın.