Yükleniyor…
IMO 9712408 • Suezmax tankeri • Marshall Adaları bayrağı
Paylaşılıyor. Sigortacınız bu geminin makine verisini, risk puanını ve poliçelerini görebilir.
| Teminat | Sigortacı | Prim / yıl | Muafiyet | Yenilenir |
|---|---|---|---|---|
| H&M | North Quay Mutual | $144,000 | $350,000 | 21 Ara 2026 |
| P&I | Baltic & Levant P&I | $339,700 | $25,000 | 9 Oca 2027 |
| Önerildi | Değişim | Risk puanı | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| 28 Eki 2026 | −5% | 38 | önerildi | |
| 22 Eki 2025 | −3.2% | 43 | kabul edildiMaren Holt tarafından |
Yeni bir hasarı Hasarlar sayfasından açın.