Yükleniyor…
IMO 9758440 • MR tankeri • Türkiye bayrağı
Paylaşılmıyor. Bu gemiyi yalnızca kendi ekibiniz görür.
| Teminat | Sigortacı | Prim / yıl | Muafiyet | Yenilenir |
|---|---|---|---|---|
| H&M | Halcyon Marine Underwriters | $72,300 | $150,000 | 28 Oca 2027 |
| P&I | Baltic & Levant P&I | $108,600 | $25,000 | 6 Mar 2027 |
| Önerildi | Değişim | Risk puanı | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| 27 Eki 2026 | −12% | 16 | önerildi | |
| 29 Kas 2025 | −12% | 8 | reddedildiMaren Holt tarafından |
Bu gemi için açtığınız hasarlar durumlarıyla burada görünür.
Yeni bir hasarı Hasarlar sayfasından açın.