Yükleniyor…
IMO 9628311 • VLCC • Yunanistan bayrağı
Paylaşılmıyor. Bu gemiyi yalnızca kendi ekibiniz görür.
| Teminat | Sigortacı | Prim / yıl | Muafiyet | Yenilenir |
|---|---|---|---|---|
| H&M | Halcyon Marine Underwriters | $272,500 | $350,000 | 5 Oca 2027 |
| P&I | Baltic & Levant P&I | $642,900 | $25,000 | 24 Oca 2027 |
| Önerildi | Değişim | Risk puanı | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| 22 Eki 2026 | −11.2% | 21 | önerildi | |
| 6 Kas 2025 | −11.5% | 20 | kabul edildiMaren Holt tarafından |
Bu gemi için açtığınız hasarlar durumlarıyla burada görünür.
Yeni bir hasarı Hasarlar sayfasından açın.