Yükleniyor…
IMO 9801236 • Konteyner gemisi 8.500 TEU • Malta bayrağı
Paylaşılmıyor. Bu gemiyi yalnızca kendi ekibiniz görür.
| Teminat | Sigortacı | Prim / yıl | Muafiyet | Yenilenir |
|---|---|---|---|---|
| H&M | Halcyon Marine Underwriters | $144,700 | $250,000 | 5 Şub 2027 |
| P&I | Baltic & Levant P&I | $217,200 | $25,000 | 1 Nis 2027 |
| Önerildi | Değişim | Risk puanı | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Eki 2026 | −11.2% | 21 | önerildi | |
| 7 Ara 2025 | −8.6% | 28 | kabul edildiMaren Holt tarafından |
Bu gemi için açtığınız hasarlar durumlarıyla burada görünür.
Yeni bir hasarı Hasarlar sayfasından açın.