Yükleniyor…
IMO 9669902 • Capesize dökme yük gemisi • Marshall Adaları bayrağı
Paylaşılmıyor. Bu gemiyi yalnızca kendi ekibiniz görür.
| Teminat | Sigortacı | Prim / yıl | Muafiyet | Yenilenir |
|---|---|---|---|---|
| H&M | Halcyon Marine Underwriters | $172,900 | $350,000 | 20 Kas 2026 |
| P&I | Baltic & Levant P&I | $385,900 | $25,000 | 30 Ağu 2027 |
| Önerildi | Değişim | Risk puanı | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| 26 Eki 2026 | −8.6% | 28 | önerildi | |
| 21 Eyl 2025 | −11.2% | 21 | kabul edildiMaren Holt tarafından |
Yeni bir hasarı Hasarlar sayfasından açın.