Yükleniyor…
MV Straits · Yüklü · 23 Eyl 2026 → 11 Eki 2026
tüketim = 0.0066·v³ + 0.01·Bft + 8.5 t/day; öğle raporları üzerinden 57 günle uyarlandı (R² 0.77). Noktalar öğle günleridir.
Yakılan yakıttan ve plan hızında kalan bacaktan gelen CO₂; maliyet, seferin AB emisyon izni defterine eklediği tutardır.
Üç gün boyunca her 6 saatte bir simüle edilmiş tahmin.
Kalan mesafe için rota ortağından; her birinin yakıt ve ETS maliyetiyle.
Yakıt ve hız öğle raporlarından gelir; eğri, geminin o hız ve rüzgârda yakması gerekeni gösterir.
| Gün | Hız | Bofor | Yakıt | Eğri | tavsiyeye göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 12.3 | 2 | 21.0 | 20.8 | — |
| 2026-10-10 | 12.0 | 6 | 19.8 | 20.0 | — |
| 2026-10-09 | 12.3 | 6 | 21.4 | 20.9 | — |
| 2026-10-08 | 11.8 | 3 | 19.0 | 19.4 | — |
| 2026-10-07 | 12.2 | 3 | 20.4 | 20.5 | — |
| 2026-10-06 | 12.1 | 5 | 20.0 | 20.3 | — |
| 2026-10-05 | 12.1 | 8 | 19.8 | 20.3 | — |
| 2026-10-04 | 12.2 | 8 | 20.5 | 20.6 | — |
| 2026-10-03 | 12.0 | 2 | 19.9 | 19.9 | — |
| 2026-10-02 | 12.4 | 7 | 21.2 | 21.2 | — |
| 2026-10-01 | 12.4 | 6 | 21.4 | 21.1 | — |
| 2026-09-30 | 12.2 | 7 | 20.3 | 20.6 | — |
| 2026-09-29 | 11.9 | 7 | 18.8 | 19.7 | — |
| 2026-09-28 | 11.9 | 2 | 19.0 | 19.6 | — |
| 2026-09-27 | 12.4 | 7 | 21.1 | 21.2 | — |
| 2026-09-26 | 12.1 | 2 | 19.7 | 20.2 | — |
| 2026-09-25 | 11.8 | 3 | 18.7 | 19.4 | — |
| 2026-09-24 | 11.7 | 3 | 18.6 | 19.1 | — |
Bu seferin yükleme ve tahliye ziyaretleri.