Yükleniyor…
Her gemi kendi hız eğrisine göre ve karinasının ay ay nasıl kirlendiği.
Son 30 günün öğle yakıtı, 90 günle uyarlanan eğriye göre; en kötüsü önce.
| MV Horizon | VLCC | %10 üzeri | 28 | 1,163 | 1,036 | +12.2% | R² 0.99 · öğle raporları | +0.63 puan/ay | |
| MV Aldersea | LR2 tankeri | %5–10 | 28 | 852 | 791 | +7.7% | R² 0.73 · öğle raporları | +0.95 puan/ay | |
| MV Seabourn | Capesize dökme yük gemisi | %5–10 | 26 | 828 | 780 | +6.2% | R² 0.82 · öğle raporları | +0.48 puan/ay | |
| MV Indus | Supramax dökme yük gemisi | %5–10 | 26 | 514 | 485 | +6.1% | R² 0.69 · öğle raporları | +0.86 puan/ay | |
| MV Northern Star | Konteyner gemisi 8.500 TEU | %5–10 | 26 | 1,195 | 1,130 | +5.8% | R² 0.65 · öğle raporları | +0.62 puan/ay | |
| MV Straits | MR tankeri | Eğri üzerinde | 27 | 501 | 480 | +4.5% | R² 0.77 · öğle raporları | +0.59 puan/ay | |
| MV Boğaziçi | MR tankeri | Eğri üzerinde | 27 | 540 | 520 | +3.8% | R² 0.88 · öğle raporları | +0.29 puan/ay | |
| MV Dauntless | Capesize dökme yük gemisi | Eğri üzerinde | 28 | 849 | 829 | +2.5% | R² 0.80 · öğle raporları | +0.37 puan/ay | |
| MV Oceanic | Konteyner gemisi 8.500 TEU | Eğri üzerinde | 26 | 1,090 | 1,070 | +1.9% | R² 1.00 · öğle raporları | -0.05 puan/ay | |
| MV Aegean | MR tankeri | Eğri üzerinde | 28 | 511 | 506 | +1.0% | R² 0.98 · öğle raporları | +0.13 puan/ay | |
| MV Bluewater | Supramax dökme yük gemisi | Eğri üzerinde | 24 | 493 | 490 | +0.6% | R² 1.00 · öğle raporları | -0.02 puan/ay | |
| MV Voyager | LNG tankeri 174 bin m³ | Eğri üzerinde | 29 | 1,923 | 1,914 | +0.5% | R² 0.94 · öğle raporları | +0.01 puan/ay | |
| MV Southern Cross | Capesize dökme yük gemisi | Eğri üzerinde | 25 | 740 | 739 | +0.2% | R² 0.96 · öğle raporları | +0.03 puan/ay | |
| MV Atlantic | Suezmax tankeri | Eğri üzerinde | 27 | 820 | 847 | −3.3% | R² 0.99 · öğle raporları | -0.28 puan/ay | |
| MV Endurance | VLCC | Eğri üzerinde | 28 | 974 | 1,009 | −3.5% | R² 0.98 · öğle raporları | -0.25 puan/ay |
Hız kaybı son altı ayda en hızlı artan dört gemi.