MV Aldersea
Ana makine yatak sıcaklığı yükseliyor
9 gün içinde arıza riski 73%
Filonuzun operasyonel sağlığının ve risk maruziyetinin gerçek zamanlı özeti.
Ad, filo, ihtiyacınız olan modüller, ekibiniz, ilk veri kaynağı ve planınız. Yaklaşık üç dakika.
Filo risk skoru
22/ 100+16% 7 gün öncesine göre
Canlı alarmı olan gemiler
6+4 7 gün öncesine göre
Seyirdeki ortalama hız
12.3kn−6% önceki 30 güne göre
Filo yakıt tüketimi
459t/gün−4% önceki 7 güne göre
Bugünkü ortalama risk 22; en yüksek gemi 38.
| Gün | En yüksek gemi | Filo ortalaması |
|---|---|---|
| 1 Eki | 31 | 18.9 |
| 2 Eki | 29 | 18.8 |
| 3 Eki | 30 | 18.8 |
| 4 Eki | 30 | 19 |
| 5 Eki | 30 | 19.2 |
| 6 Eki | 29 | 18.7 |
| 7 Eki | 31 | 18.9 |
| 8 Eki | 30 | 18.7 |
| 9 Eki | 30 | 18.8 |
| 10 Eki | 30 | 19 |
| 11 Eki | 30 | 18.8 |
| 12 Eki | 30 | 18.9 |
| 13 Eki | 31 | 18.9 |
| 14 Eki | 30 | 19 |
| 15 Eki | 30 | 19 |
| 16 Eki | 30 | 19.1 |
| 17 Eki | 29 | 18.9 |
| 18 Eki | 29 | 19 |
| 19 Eki | 29 | 18.8 |
| 20 Eki | 30 | 19.2 |
| 21 Eki | 30 | 19 |
| 22 Eki | 31 | 19.2 |
| 23 Eki | 29 | 19.1 |
| 24 Eki | 30 | 19.4 |
| 25 Eki | 29 | 19.1 |
| 26 Eki | 31 | 19.5 |
| 27 Eki | 31 | 19.3 |
| 28 Eki | 32 | 19.8 |
| 29 Eki | 34 | 20.3 |
| 30 Eki | 36 | 21.3 |
| 31 Eki | 38 | 22 |
GünRisk skoru, 0–100
6 canlı alarm, en kötüsü önce. Çubuk arıza olasılığını gösterir.
| Kalem | Vade | Tamamlanan |
|---|---|---|
| Aldersea · Ana makine yatağı | Son tarih 9 Kas | 73% |
| Northwind · Yardımcı makine yağlama yağı | Son tarih 13 Kas | 52% |
| Seabourn · Yardımcı kazan | Son tarih 14 Kas | 46% |
| Straits · Ana makine 4 no.lu silindir egzozu | Son tarih 14 Kas | 46% |
| Oceanic · Şaft yatağı | Son tarih 16 Kas | 32% |
9 gün içinde 73% arıza olasılığı. İşi 9 Kas tarihinden önce planlayın (AL-1059).
Arıza olasılığı73%
Bugün ile 30 gün öncesi, en yükseği önce.
| Gemi | Bugün | 30 gün önce |
|---|---|---|
| Northwind | 38 | 28 |
| Horizon | 37 | 31 |
| Seabourn | 36 | 27 |
| Aldersea | 34 | 21 |
| Southern Cross | 28 | 28 |
| Straits | 26 | 16 |
| Bluewater | 23 | 22 |
| Atlantic | 23 | 24 |
Risk skoru, 0–100Gemi
Kameralarını görmek için bir gemi seçin.