Ladungsanfragen, Reisekalkulationen mit ihrem TCE, Abschlüsse, Liegezeit und das Reiseergebnis.
Offene Anfragen
9+467% neue Anfragen ggü. den 30 Tagen davor
TCE, letzte 90 Tage
$22,384/Tag−20% ggü. den 90 Tagen davor
Liegegeldforderungen
$868,228+6% ggü. vor 30 Tagen
Laufende Abschlüsse
12−57% neue Abschlüsse ggü. den 30 Tagen davor
224 Reisekalkulationen in den letzten 12 Monaten; 89 % wurden abgeschlossen.
| Stufe | Wert | Anteil |
|---|---|---|
| Kalkuliert | 224 | 100% |
| Abgeschlossen | 199 | 89% |
| Beendet | 191 | 85% |
| Fracht fakturiert | 178 | 79% |
StufeReisekalkulationen
24 Abrechnungen und Anfragen warten auf den Desk, die dringendsten zuerst.
| Punkt | Fällig | Erledigt |
|---|---|---|
| LT-4130 · MV Endurance · Brackmere Commodities | $75,938 nachfassen · versandt 12. Dez. | 67% |
| LT-4341 · MV Aldersea · Brackmere Commodities | $28,906 nachfassen · versandt 19. Juli | 67% |
| LT-4118 · MV Aldersea · Quillon Oil & Gas | $24,000 fakturieren · vereinbart 4. Dez. | 100% |
| LT-4421 · MV Aldersea · Rotterdam | $63,333 läuft auf · Ankunft 3. Nov. | 33% |
| ENQ-1112 · Bauxit · Algeciras → Piraeus | Laycan 17. Nov. | 32% |
Kelmont Petroleum hat die Liegezeit in Hamburg am 7. Apr. bestätigt. Stellen Sie die Liegegeldrechnung.
Vereinbart100%
Das Laycan-Fenster jeder Anfrage; gelbe haben noch keine Kalkulation.
| Spur | Ereignis | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| ENQ-1112 · Bauxit | Algeciras → Piraeus · Corvane Minerals · Offen | 2026-11-17 | 2026-11-20 |
| ENQ-1114 · Gasöl | Hamburg → Port Hedland · Quillon Oil & Gas · Offen | 2026-11-17 | 2026-11-22 |
| ENQ-1116 · Saubere Mineralölprodukte | Auckland → Yokohama · Kelmont Petroleum · Kalkuliert | 2026-11-23 | 2026-11-28 |
| ENQ-1117 · Düngemittel | Ambarlı → Rotterdam · Suncrest Agri Trading · Kalkuliert | 2026-11-30 | 2026-12-03 |
| ENQ-1119 · Kerosin (Jet A-1) | Mumbai → Auckland · Kelmont Petroleum · Offen | 2026-11-30 | 2026-12-06 |
| ENQ-1115 · Kohle | Algeciras → Ambarlı · Brackmere Commodities · Offen | 2026-12-01 | 2026-12-05 |
| ENQ-1118 · Rohöl | Port Hedland → Colombo · Kelmont Petroleum · Offen | 2026-12-01 | 2026-12-06 |
| ENQ-1120 · Rohöl | Busan → Colombo · Brackmere Commodities · Offen | 2026-12-02 | 2026-12-07 |
DatumAnfrage
Die letzten 8 beendeten Reiseabschlüsse; 3 erzielten mindestens ihre Kalkulation.
| Abschluss | Kalkulation | Ist |
|---|---|---|
| FX-2801 | 17968 | 9900 |
| FX-2802 | 17636 | 15593 |
| FX-2804 | 27247 | 68852 |
| FX-2803 | 14438 | 13217 |
| FX-2805 | 23448 | 8978 |
| FX-2806 | 24483 | 93418 |
| FX-2807 | 22010 | 23991 |
| FX-2810 | 5055 | 3864 |
AbschlussTCE, USD pro Tag
Jeder Abschluss im Buch, vom Abschluss bis zur Erledigung, neueste zuerst.