Wird geladen…
Budget gegen Ist für das laufende Jahr, Rechnungen zur Genehmigung, überfällige Verbindlichkeiten und Forderungen und was sich mit den Wechselkursen bewegt.
OPEX Ist, 2026 bisher
$48.1M+1% ggü. Budget
Rechnungen zur Genehmigung
31+25% Rechnungseingang ggü. 30 Tagen davor
Überfällige Verbindlichkeiten
$4.6M+8 (18 Rechnungen) ggü. vor 4 Wochen
Überfällige Forderungen
$12.9M+5 (7 Rechnungen) ggü. vor 4 Wochen
OPEX je Monat gegen das Budget, alle Schiffe.
| Monat | Ist | Budget |
|---|---|---|
| Jan. 2026 | 5037711 | 4760207 |
| Feb | 4978089 | 4760207 |
| Mär | 4763790 | 4760207 |
| Apr | 4744378 | 4760207 |
| Mai | 4765567 | 4760207 |
| Jun | 4739516 | 4760207 |
| Jul | 4735958 | 4760207 |
| Aug | 4795598 | 4760207 |
| Sep | 4802008 | 4760207 |
| Okt | 4708831 | 4760207 |
28 überfällig oder strittig; der Balken füllt sich bis 90 Tage.
| Punkt | Fällig | Erledigt |
|---|---|---|
| Northmere Electrical Marine · $692 | Beanstandet | 100% |
| Lighthouse Port Agents, Ras Tanura · $34K | Beanstandet | 100% |
| Meridian Engine Parts · $3K | Beanstandet | 100% |
| Tamsin Bay Energy · $1.9M | Forderung · 44 Tage überfällig | 49% |
| Lighthouse Port Agents, Rotterdam · $24K | Verbindlichkeit · 40 Tage überfällig | 44% |
| Schiff | Ist | Budget |
|---|---|---|
| Boğaziçi | 2274563 | 2222700 |
| Atlantic | 2853725 | 2797800 |
| Aegean | 2260201 | 2219990 |
| Voyager | 2469376 | 2427900 |
| Indus | 2294996 | 2262120 |
| Southern Cross | 2960288 | 2919300 |
| Northwind | 2842086 | 2803200 |
| Bluewater | 2294493 | 2263200 |
$1.3M
| Bereich | Verbindlichkeit | Forderung |
|---|---|---|
| Nicht fällig | 11797603.47 | 9388523.41 |
| 1–30 T | 3020672.18 | 10957873.87 |
| 31–60 T | 1549994.97 | 1915848 |
| 61–90 T | 0 | 0 |
| 90+ T | 0 | 0 |
Mittelabfluss in den nächsten 30 Tagen: $16,368,271 aus 57 genehmigten Verbindlichkeiten.
| Währung | Kurs | Verbindlichkeit | Forderung |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | $18,568,312.74 | $22,262,245.28 |
| GBP | 0.7905 | £275,315.84 ≈ $343,668 | £0.00 |
| SGD | 1.3221 | S$30,035.47 ≈ $22,552 | S$0.00 |
| EUR | 0.9433 | €18,569.19 ≈ $19,817 | €0.00 |
Kurse pro USD zum 30. Okt. 2026 (simuliert): EUR 0.9433 · GBP 0.7905 · SGD 1.3221 · NOK 10.5817