Wird geladen…
PB-5521-202608
| Name | Tage | Grundheuer | Überstunden | Urlaubsgeld | Zulagen | Bezüge | Abzüge & Vorschuss | Überweisungen | Restheuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oleksandr Kovalenko Kapitän | 29 | $9,167.74 | $0.00 | — | $1,683.87 | $10,851.61 | $151.68 | $2,700.00 | $7,999.93 |
Emre Öztürk Zweiter Offizier | 31 | $3,600.00 | $1,819.00 | — | $250.00 | $5,669.00 | $46.00 | $4,700.00 | $923.00 |
Vikram Çelik Dritter Offizier | 31 | $2,900.00 | $1,462.00 | — | $200.00 | $4,562.00 | $89.00 | $0.00 | $4,473.00 |
Sanjay Wijaya Leitender Ingenieur | 31 | $9,400.00 | $0.00 | — | $1,600.00 | $11,000.00 | $424.00 | $4,000.00 | $6,576.00 |
Emre Çelik Zweiter Ingenieur | 17 | $3,619.35 | $0.00 | — | $246.77 | $3,866.12 | $196.19 | $0.00 | $3,669.93 |
Budi Öztürk Dritter Ingenieur | 31 | $3,500.00 | $1,768.00 | — | $250.00 | $5,518.00 | $495.00 | $0.00 | $5,023.00 |
Dmytro Santoso Vierter Ingenieur | 31 | $2,850.00 | $1,436.50 | — | $200.00 | $4,486.50 | $338.50 | $3,700.00 | $448.00 |
Luka Çelik Elektrotechnischer Offizier | 8 | $1,109.68 | $559.35 | — | $0.00 | $1,669.03 | $351.10 | $1,317.93 | $0.00 |
Budi Garcia Bootsmann | 11 | $514.52 | $317.97 | — | $42.58 | $875.07 | $75.15 | $500.00 | $299.92 |
Oleh Melnyk Vollmatrose | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $251.50 | $0.00 | $1,709.20 |
Oleh Shevchenko Vollmatrose | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $441.50 | $500.00 | $1,019.20 |
Giorgi Reyes Leichtmatrose | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $88.50 | $800.00 | $486.80 |
Can Reyes Motorenwärter | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $41.50 | $800.00 | $1,119.20 |
Dmytro Htun Schlosser | 31 | $1,350.00 | $834.30 | — | $0.00 | $2,184.30 | $13.50 | $1,000.00 | $1,170.80 |
Luka Horvat Chefkoch | 31 | $1,400.00 | $865.20 | — | $0.00 | $2,265.20 | $384.00 | $800.00 | $1,081.20 |
Ahmet Demir Messesteward | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $218.50 | $0.00 | $1,156.80 |
Werden monatlich auf Bankkonten der Familie gezahlt. Hier werden nur das Land und die letzten vier Zeichen jeder IBAN gespeichert.
| Name | Empfänger | Konto | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oleksandr Kovalenko | Maria Kovalenko | MM•• •••• •••• 8595 | $2,700.00 |
| Emre Öztürk | Ayşe Öztürk | UA•• •••• •••• 9401 | $3,400.00 |
| Emre Öztürk | Ana Öztürk | UA•• •••• •••• 9065 | $1,300.00 |
| Sanjay Wijaya | Maria Wijaya | TR•• •••• •••• 7985 | $4,000.00 |
| Dmytro Santoso | Iryna Santoso | IN•• •••• •••• 3191 | $3,700.00 |
| Luka Çelik | Ana Çelik | MM•• •••• •••• 3365 | $1,317.93 |
| Budi Garcia | Maria Garcia | GE•• •••• •••• 7857 | $500.00 |
| Oleh Shevchenko | Ana Shevchenko | IN•• •••• •••• 9203 | $400.00 |
| Oleh Shevchenko | Iryna Shevchenko | IN•• •••• •••• 9660 | $100.00 |
| Giorgi Reyes | Ayşe Reyes | IN•• •••• •••• 0165 | $800.00 |
| Can Reyes | Ana Reyes | TR•• •••• •••• 6860 | $800.00 |
| Dmytro Htun | Fatma Htun | IN•• •••• •••• 3034 | $800.00 |
| Dmytro Htun | Priya Htun | IN•• •••• •••• 9826 | $200.00 |
| Luka Horvat | Iryna Horvat | GE•• •••• •••• 8110 | $600.00 |
| Luka Horvat | Ana Horvat | GE•• •••• •••• 1670 | $200.00 |