Wird geladen…
PB-0231-202608
| Name | Tage | Grundheuer | Überstunden | Urlaubsgeld | Zulagen | Bezüge | Abzüge & Vorschuss | Überweisungen | Restheuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenji Watanabe Kapitän | 31 | $9,800.00 | $0.00 | — | $1,800.00 | $11,600.00 | $448.00 | $3,600.00 | $7,552.00 |
Sanjay Beridze Erster Offizier | 31 | $6,900.00 | $0.00 | — | $450.00 | $7,350.00 | $129.00 | $0.00 | $7,221.00 |
Ahmet Horvat Zweiter Offizier | 31 | $3,600.00 | $1,819.00 | — | $250.00 | $5,669.00 | $226.00 | $3,600.00 | $1,843.00 |
Ivan Çelik Dritter Offizier | 14 | $1,309.68 | $660.26 | — | $90.32 | $2,060.26 | $73.10 | $1,500.00 | $487.16 |
Mark Beridze Leitender Ingenieur | 31 | $9,400.00 | $0.00 | — | $1,600.00 | $11,000.00 | $114.00 | $2,800.00 | $8,086.00 |
Can Patel Vierter Ingenieur | 31 | $2,850.00 | $1,436.50 | — | $200.00 | $4,486.50 | $48.50 | $0.00 | $4,438.00 |
Ivan Wijaya Vollmatrose | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $41.50 | $400.00 | $1,519.20 |
Ahmet Garcia Vollmatrose | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $41.50 | $700.00 | $1,219.20 |
Mark Çelik Leichtmatrose | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $58.50 | $500.00 | $816.80 |
Giorgi Öztürk Motorenwärter | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $171.50 | $400.00 | $1,389.20 |
Vikram Kovač Maschinenreiniger | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $278.50 | $300.00 | $796.80 |
Ahmet Santoso Schlosser | 31 | $1,350.00 | $834.30 | — | $0.00 | $2,184.30 | $43.50 | $0.00 | $2,140.80 |
José Kovač Chefkoch | 20 | $903.23 | $558.19 | — | $0.00 | $1,461.42 | $149.03 | $800.00 | $512.39 |
Ahmet Beridze Messesteward | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $38.50 | $0.00 | $1,336.80 |
Werden monatlich auf Bankkonten der Familie gezahlt. Hier werden nur das Land und die letzten vier Zeichen jeder IBAN gespeichert.
| Name | Empfänger | Konto | Betrag |
|---|---|---|---|
| Kenji Watanabe | Maria Watanabe | TR•• •••• •••• 6316 | $3,000.00 |
| Kenji Watanabe | Maria Watanabe | TR•• •••• •••• 8810 | $600.00 |
| Ahmet Horvat | Fatma Horvat | PH•• •••• •••• 7616 | $3,600.00 |
| Ivan Çelik | Siti Çelik | TR•• •••• •••• 1540 | $1,500.00 |
| Mark Beridze | Siti Beridze | PH•• •••• •••• 2425 | $2,800.00 |
| Ivan Wijaya | Ayşe Wijaya | IN•• •••• •••• 2473 | $400.00 |
| Ahmet Garcia | Ayşe Garcia | GE•• •••• •••• 9860 | $700.00 |
| Mark Çelik | Nino Çelik | HR•• •••• •••• 2687 | $300.00 |
| Mark Çelik | Olena Çelik | HR•• •••• •••• 1809 | $200.00 |
| Giorgi Öztürk | Iryna Öztürk | PH•• •••• •••• 1979 | $400.00 |
| Vikram Kovač | Thida Kovač | ID•• •••• •••• 8516 | $300.00 |
| José Kovač | Thida Kovač | IN•• •••• •••• 0570 | $700.00 |
| José Kovač | Fatma Kovač | IN•• •••• •••• 4037 | $100.00 |