Wird geladen…
PB-2577-202608
| Name | Tage | Grundheuer | Überstunden | Urlaubsgeld | Zulagen | Bezüge | Abzüge & Vorschuss | Überweisungen | Restheuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Wójcik Kapitän | 31 | $9,800.00 | $0.00 | — | $1,800.00 | $11,600.00 | $118.00 | $2,900.00 | $8,582.00 |
Ramon Wijaya Zweiter Offizier | 3 | $348.39 | $176.03 | — | $24.19 | $548.61 | $73.48 | $475.13 | $0.00 |
Aung Garcia Dritter Offizier | 5 | $467.74 | $235.81 | — | $32.26 | $735.81 | $124.68 | $611.13 | $0.00 |
Agus Kovač Zweiter Ingenieur | 31 | $6,600.00 | $0.00 | — | $450.00 | $7,050.00 | $66.00 | $3,500.00 | $3,484.00 |
Mark Kaya Dritter Ingenieur | 31 | $3,500.00 | $1,768.00 | — | $250.00 | $5,518.00 | $105.00 | $2,200.00 | $3,213.00 |
Ramon Demir Vierter Ingenieur | 31 | $2,850.00 | $1,436.50 | — | $200.00 | $4,486.50 | $148.50 | $0.00 | $4,338.00 |
Vikram Beridze Elektrotechnischer Offizier | 12 | $1,664.52 | $839.03 | — | $0.00 | $2,503.55 | $96.65 | $2,200.00 | $206.90 |
Emre Melnyk Bootsmann | 31 | $1,450.00 | $896.10 | — | $120.00 | $2,466.10 | $84.50 | $600.00 | $1,781.60 |
Ramon Shevchenko Vollmatrose | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $381.50 | $500.00 | $1,079.20 |
Arjun Reyes Leichtmatrose | 5 | $137.10 | $84.73 | — | $0.00 | $221.83 | $211.37 | $10.46 | $0.00 |
Dmytro Horvat Motorenwärter | 6 | $222.58 | $137.55 | — | $19.35 | $379.48 | $52.23 | $327.25 | $0.00 |
Aung Melnyk Motorenwärter | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $61.50 | $800.00 | $1,099.20 |
Aung Nair Schlosser | 31 | $1,350.00 | $834.30 | — | $0.00 | $2,184.30 | $473.50 | $0.00 | $1,710.80 |
Mark Patel Chefkoch | 31 | $1,400.00 | $865.20 | — | $0.00 | $2,265.20 | $324.00 | $500.00 | $1,441.20 |
Can Reyes Messesteward | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $58.50 | $500.00 | $816.80 |
Werden monatlich auf Bankkonten der Familie gezahlt. Hier werden nur das Land und die letzten vier Zeichen jeder IBAN gespeichert.
| Name | Empfänger | Konto | Betrag |
|---|---|---|---|
| Tomasz Wójcik | Maria Wójcik | HR•• •••• •••• 3142 | $2,900.00 |
| Ramon Wijaya | Siti Wijaya | HR•• •••• •••• 0086 | $475.13 |
| Aung Garcia | Maria Garcia | TR•• •••• •••• 7333 | $611.13 |
| Agus Kovač | Thida Kovač | MM•• •••• •••• 6679 | $3,500.00 |
| Mark Kaya | Nino Kaya | PH•• •••• •••• 6174 | $2,200.00 |
| Vikram Beridze | Ayşe Beridze | UA•• •••• •••• 8315 | $2,200.00 |
| Emre Melnyk | Ana Melnyk | PH•• •••• •••• 8957 | $600.00 |
| Ramon Shevchenko | Siti Shevchenko | HR•• •••• •••• 4804 | $500.00 |
| Arjun Reyes | Ayşe Reyes | HR•• •••• •••• 6001 | $10.46 |
| Dmytro Horvat | Ayşe Horvat | PH•• •••• •••• 7498 | $327.25 |
| Aung Melnyk | Ana Melnyk | UA•• •••• •••• 9920 | $700.00 |
| Aung Melnyk | Ayşe Melnyk | UA•• •••• •••• 1126 | $100.00 |
| Mark Patel | Siti Patel | PH•• •••• •••• 1504 | $500.00 |
| Can Reyes | Priya Reyes | PH•• •••• •••• 7394 | $500.00 |