Wird geladen…
PB-8440-202608
| Name | Tage | Grundheuer | Überstunden | Urlaubsgeld | Zulagen | Bezüge | Abzüge & Vorschuss | Überweisungen | Restheuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siti Rahayu Kapitän | 31 | $9,800.00 | $0.00 | — | $1,800.00 | $11,600.00 | $128.00 | $2,600.00 | $8,872.00 |
Dmytro Garcia Zweiter Offizier | 11 | $1,277.42 | $645.45 | — | $88.71 | $2,011.58 | $12.77 | $1,998.81 | $0.00 |
Aung Htun Dritter Offizier | 23 | $2,151.61 | $1,084.71 | — | $148.39 | $3,384.71 | $91.52 | $1,900.00 | $1,393.19 |
Emre Garcia Zweiter Ingenieur | 31 | $6,600.00 | $0.00 | — | $450.00 | $7,050.00 | $126.00 | $2,200.00 | $4,724.00 |
Mustafa Shevchenko Dritter Ingenieur | 31 | $3,500.00 | $1,768.00 | — | $250.00 | $5,518.00 | $125.00 | $1,900.00 | $3,493.00 |
Mehmet Melnyk Vierter Ingenieur | 31 | $2,850.00 | $1,436.50 | — | $200.00 | $4,486.50 | $48.50 | $0.00 | $4,438.00 |
Andriy Reyes Elektrotechnischer Offizier | 24 | $3,329.03 | $1,678.06 | — | $0.00 | $5,007.09 | $383.29 | $2,500.00 | $2,123.80 |
Vikram Bondarenko Bootsmann | 19 | $888.71 | $549.22 | — | $73.55 | $1,511.48 | $58.89 | $800.00 | $652.59 |
Aung Reyes Vollmatrose | 12 | $445.16 | $275.11 | — | $38.71 | $758.98 | $64.45 | $694.53 | $0.00 |
Agus Reyes Vollmatrose | 5 | $185.48 | $114.63 | — | $16.13 | $316.24 | $411.85 | $0.00 | −$95.61 |
Mehmet Şahin Leichtmatrose | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $88.50 | $800.00 | $486.80 |
Can Horvat Motorenwärter | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $11.50 | $500.00 | $1,449.20 |
Dmytro Demir Maschinenreiniger | 22 | $603.23 | $372.79 | — | $0.00 | $976.02 | $66.03 | $500.00 | $409.99 |
Andriy Şahin Schlosser | 31 | $1,350.00 | $834.30 | — | $0.00 | $2,184.30 | $83.50 | $0.00 | $2,100.80 |
Mehmet Santos Messesteward | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $68.50 | $1,100.00 | $206.80 |
Werden monatlich auf Bankkonten der Familie gezahlt. Hier werden nur das Land und die letzten vier Zeichen jeder IBAN gespeichert.
| Name | Empfänger | Konto | Betrag |
|---|---|---|---|
| Siti Rahayu | Priya Rahayu | GE•• •••• •••• 8843 | $2,600.00 |
| Dmytro Garcia | Nino Garcia | PH•• •••• •••• 8732 | $1,998.81 |
| Aung Htun | Thida Htun | ID•• •••• •••• 3715 | $1,900.00 |
| Emre Garcia | Nino Garcia | ID•• •••• •••• 2650 | $2,200.00 |
| Mustafa Shevchenko | Nino Shevchenko | PH•• •••• •••• 3076 | $1,900.00 |
| Andriy Reyes | Maria Reyes | IN•• •••• •••• 1820 | $2,500.00 |
| Vikram Bondarenko | Siti Bondarenko | MM•• •••• •••• 2514 | $600.00 |
| Vikram Bondarenko | Rosa Bondarenko | MM•• •••• •••• 0807 | $200.00 |
| Aung Reyes | Ayşe Reyes | UA•• •••• •••• 6620 | $694.53 |
| Mehmet Şahin | Rosa Şahin | PH•• •••• •••• 9303 | $800.00 |
| Can Horvat | Nino Horvat | HR•• •••• •••• 2710 | $500.00 |
| Dmytro Demir | Siti Demir | IN•• •••• •••• 0803 | $500.00 |
| Mehmet Santos | Fatma Santos | GE•• •••• •••• 6333 | $800.00 |
| Mehmet Santos | Iryna Santos | GE•• •••• •••• 1719 | $300.00 |