Wird geladen…
Bramwell Ship Management Ltd · Flotte
| Konto | Beschreibung | Schiff | Betrag | USD |
|---|---|---|---|---|
| 5600 Managementgebühr | Managementgebühr 2026-10 · MV Aldersea | MV Aldersea | £15,019.89 | $18,741.76 |
| 5600 Managementgebühr | Managementgebühr 2026-10 · MV Northwind | MV Northwind | £14,948.08 | $18,652.16 |
| 5600 Managementgebühr | Managementgebühr 2026-10 · MV Seabourn | MV Seabourn | £13,707.88 | $17,104.64 |
| 5600 Managementgebühr | Managementgebühr 2026-10 · MV Oceanic | MV Oceanic | £15,337.89 | $19,138.56 |
| 5600 Managementgebühr | Managementgebühr 2026-10 · MV Horizon | MV Horizon | £19,340.60 | $24,133.12 |
| 5600 Managementgebühr | Managementgebühr 2026-10 · MV Straits | MV Straits | £13,014.43 | $16,239.35 |
| 5600 Managementgebühr | Managementgebühr 2026-10 · MV Bluewater | MV Bluewater | £12,454.86 | $15,541.12 |
| 5600 Managementgebühr | Managementgebühr 2026-10 · MV Orion | MV Orion | £12,789.27 | $15,958.40 |
| 5600 Managementgebühr | Managementgebühr 2026-10 · MV Aegean | MV Aegean | £12,031.20 | $15,012.48 |
| 5600 Managementgebühr | Managementgebühr 2026-10 · MV Dauntless | MV Dauntless | £17,384.89 | $21,692.80 |
| 5600 Managementgebühr | Managementgebühr 2026-10 · MV Northern Star | MV Northern Star | £13,459.64 | $16,794.89 |
| 5600 Managementgebühr | Managementgebühr 2026-10 · MV Indus | MV Indus | £12,927.24 | $16,130.56 |
| 5600 Managementgebühr | Managementgebühr 2026-10 · MV Atlantic | MV Atlantic | £16,939.18 | $21,136.64 |
| 5600 Managementgebühr | Managementgebühr 2026-10 · MV Pacifica | MV Pacifica | £12,994.43 | $16,214.40 |
| 5600 Managementgebühr | Managementgebühr 2026-10 · MV Southern Cross | MV Southern Cross | £17,300.26 | $21,587.20 |
| 5600 Managementgebühr | Managementgebühr 2026-10 · MV Voyager | MV Voyager | £13,745.32 | $17,151.36 |
| 5600 Managementgebühr | Managementgebühr 2026-10 · MV Endurance | MV Endurance | £18,393.26 | $22,951.04 |
| 5600 Managementgebühr | Managementgebühr 2026-10 · MV Boğaziçi | MV Boğaziçi | £12,254.31 | $15,290.88 |
JE-102701Rechnung1. Okt. 2026
| 5600 Managementgebühr | $18,741.76 | |
| 5600 Managementgebühr | $18,652.16 | |
| 5600 Managementgebühr | $17,104.64 | |
| 5600 Managementgebühr | $19,138.56 | |
| 5600 Managementgebühr | $24,133.12 | |
| 5600 Managementgebühr | $16,239.35 | |
| 5600 Managementgebühr | $15,541.12 | |
| 5600 Managementgebühr | $15,958.40 | |
| 5600 Managementgebühr | $15,012.48 | |
| 5600 Managementgebühr | $21,692.80 | |
| 5600 Managementgebühr | $16,794.89 | |
| 5600 Managementgebühr | $16,130.56 | |
| 5600 Managementgebühr | $21,136.64 | |
| 5600 Managementgebühr | $16,214.40 | |
| 5600 Managementgebühr | $21,587.20 | |
| 5600 Managementgebühr | $17,151.36 | |
| 5600 Managementgebühr | $22,951.04 | |
| 5600 Managementgebühr | $15,290.88 | |
| 2000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | $329,471.36 |