Wird geladen…
330605
| Schiff | Lagerort | Vorhanden | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV Aldersea | Deckslager | 3 | 3 | 12 | |
| MV Northwind | Deckslager | 15 | 4 | 12 | |
| MV Seabourn | Deckslager | 0 | 0 | 12 | |
| MV Oceanic | Deckslager | 10 | 4 | 12 | |
| MV Horizon | Deckslager | 17 | 4 | 12 | |
| MV Straits | Deckslager | 0 | 0 | 12 | |
| MV Bluewater | Deckslager | 9 | 4 | 12 | |
| MV Orion | Deckslager | 8 | 4 | 12 | |
| MV Aegean | Deckslager | 1 | 1 | 12 | |
| MV Northern Star | Deckslager | 0 | 0 | 12 | |
| MV Indus | Deckslager | 5 | 4 | 12 | |
| MV Atlantic | Deckslager | 2 | 2 | 12 | |
| MV Southern Cross | Deckslager | 5 | 4 | 12 | |
| MV Voyager | Deckslager | 4 | 4 | 12 | |
| MV Boğaziçi | Deckslager | 2 | 2 | 12 |
Kein offener Auftrag nutzt dieses Teil.
| Wann | Schiff | Bewegung | Menge | Von |
|---|---|---|---|---|
| 25. Okt. 2026 04:41 UTC | MV Boğaziçi | Entnahme | -2 | Vikram Bondarenko |
| 10. Okt. 2026 08:41 UTC | MV Atlantic | Entnahme | -1 | Emre Melnyk |
| 7. Okt. 2026 08:41 UTC | MV Atlantic | Entnahme | -3 | Ramon Melnyk |
| 23. Sept. 2026 15:41 UTC | MV Indus | Eingang | +5 | Ivan Shevchenko |
| 17. Sept. 2026 02:41 UTC | MV Bluewater | Entnahme | -2 | Ahmet Reyes |
| 25. Aug. 2026 01:41 UTC | MV Boğaziçi | Entnahme | -3 | Vikram Bondarenko |
| 23. Aug. 2026 06:41 UTC | MV Indus | Entnahme | -3 | Ivan Shevchenko |
| 20. Aug. 2026 02:41 UTC | MV Oceanic | Entnahme | -2 | Andriy Shevchenko |
| 16. Aug. 2026 05:41 UTC | MV Southern Cross | Entnahme | -4 | Ahmet Melnyk |
| 25. Juli 2026 06:41 UTC | MV Bluewater | Entnahme | -3 | Sanjay Beridze |
| 25. Juli 2026 03:41 UTC | MV Boğaziçi | Entnahme | -2 | Vikram Bondarenko |
| 14. Juli 2026 00:41 UTC | MV Horizon | Entnahme | -1 | Budi Garcia |
| 29. Juni 2026 04:41 UTC | MV Indus | Entnahme | -2 | Ivan Shevchenko |
| 12. Juni 2026 08:41 UTC | MV Voyager | Entnahme | -2 | José Demir |
| 8. Mai 2026 23:41 UTC | MV Indus | Entnahme | -1 | Mehmet Patel |
Dieses Teil enthält keinen Stoff der IHM-Liste.