Wird geladen…
330405
| Schiff | Lagerort | Vorhanden | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV Aldersea | Deckslager | 1 | 1 | 12 | |
| MV Northwind | Deckslager | 7 | 4 | 12 | |
| MV Seabourn | Deckslager | 4 | 4 | 12 | |
| MV Oceanic | Deckslager | 0 | 0 | 12 | |
| MV Horizon | Deckslager | 6 | 4 | 12 | |
| MV Straits | Deckslager | 3 | 3 | 12 | |
| MV Bluewater | Deckslager | 9 | 4 | 12 | |
| MV Orion | Deckslager | 0 | 0 | 12 | |
| MV Aegean | Deckslager | 6 | 4 | 12 | |
| MV Dauntless | Deckslager | 17 | 4 | 12 | |
| MV Northern Star | Deckslager | 13 | 4 | 12 | |
| MV Indus | Deckslager | 2 | 2 | 12 | |
| MV Atlantic | Deckslager | 9 | 4 | 12 | |
| MV Pacifica | Deckslager | 2 | 2 | 12 | |
| MV Southern Cross | Deckslager | 13 | 4 | 12 | |
| MV Voyager | Deckslager | 14 | 4 | 12 | |
| MV Endurance | Deckslager | 4 | 4 | 12 | |
| MV Boğaziçi | Deckslager | 3 | 0 | 3 |
Kein offener Auftrag nutzt dieses Teil.
Keine offene Bestellung für dieses Teil.
| Wann | Schiff | Bewegung | Menge | Von |
|---|---|---|---|---|
| 30. Okt. 2026 05:41 UTC | MV Atlantic | Entnahme | -1 | Ramon Melnyk |
| 22. Okt. 2026 01:41 UTC | MV Aldersea | Entnahme | -4 | Vikram Demir |
| 20. Okt. 2026 02:41 UTC | MV Straits | Entnahme | -3 | Sanjay Santos |
| 18. Okt. 2026 03:41 UTC | MV Orion | Entnahme | -2 | Can Bondarenko |
| 12. Okt. 2026 23:41 UTC | MV Endurance | Entnahme | -2 | Agus Santoso |
| 7. Okt. 2026 01:41 UTC | MV Seabourn | Entnahme | -1 | Mustafa Bondarenko |
| 5. Okt. 2026 00:41 UTC | MV Oceanic | Entnahme | -1 | Luka Şahin |
| 30. Sept. 2026 06:41 UTC | MV Aldersea | Entnahme | -2 | Agus Iyer |
| 18. Sept. 2026 11:41 UTC | MV Aldersea | Eingang | +2 | Andriy Demir |
| 16. Sept. 2026 00:41 UTC | MV Southern Cross | Entnahme | -2 | Mustafa Nair |
| 11. Sept. 2026 18:41 UTC | MV Atlantic | Eingang | +9 | Ramon Melnyk |
| 4. Sept. 2026 02:41 UTC | MV Orion | Entnahme | -2 | Can Bondarenko |
| 19. Aug. 2026 01:41 UTC | MV Straits | Entnahme | -4 | Sanjay Santos |
| 22. Juli 2026 03:41 UTC | MV Indus | Entnahme | -2 | Ivan Shevchenko |
| 22. Juli 2026 01:41 UTC | MV Dauntless | Entnahme | -1 | Giorgi Beridze |
Dieses Teil enthält keinen Stoff der IHM-Liste.