Wird geladen…
MAN-91101-0021
| Schiff | Lagerort | Vorhanden | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV Northwind | Maschinenlager | 0 | 1 | 3 | |
| MV Oceanic | Maschinenlager | 1 | 1 | 3 | |
| MV Horizon | Maschinenlager | 4 | 1 | 3 | |
| MV Straits | Maschinenlager | 3 | 1 | 3 | |
| MV Bluewater | Maschinenlager | 1 | 1 | 3 | |
| MV Orion | Maschinenlager | 1 | 1 | 3 | |
| MV Aegean | Maschinenlager | 3 | 1 | 3 | |
| MV Dauntless | Maschinenlager | 1 | 1 | 3 | |
| MV Indus | Maschinenlager | 5 | 1 | 3 | |
| MV Pacifica | Maschinenlager | 5 | 1 | 3 | |
| MV Southern Cross | Maschinenlager | 4 | 1 | 3 | |
| MV Voyager | Maschinenlager | 3 | 1 | 3 | |
| MV Endurance | Maschinenlager | 5 | 1 | 3 |
Keine offene Bestellung für dieses Teil.
| Wann | Schiff | Bewegung | Menge | Von |
|---|---|---|---|---|
| 8. Mai 2026 08:41 UTC | MV Straits | Entnahme | -1 | Ahmet Öztürk |
| 5. März 2026 00:41 UTC | MV Bluewater | Entnahme | -1 | Mark Beridze |
| 28. Feb. 2026 03:41 UTC | MV Southern Cross | Entnahme | -1 | José Horvat |
| 26. Dez. 2025 06:41 UTC | MV Northwind | Entnahme | -1 | Agus Melnyk |
| 30. Okt. 2025 09:41 UTC | MV Voyager | Zählung | +3 | Leitender Ingenieur |
| 30. Okt. 2025 09:41 UTC | MV Northwind | Zählung | +1 | Leitender Ingenieur |
| 30. Okt. 2025 09:41 UTC | MV Bluewater | Zählung | +2 | Leitender Ingenieur |
| 30. Okt. 2025 09:41 UTC | MV Orion | Zählung | +1 | Leitender Ingenieur |
| 30. Okt. 2025 09:41 UTC | MV Indus | Zählung | +5 | Leitender Ingenieur |
| 30. Okt. 2025 09:41 UTC | MV Southern Cross | Zählung | +5 | Leitender Ingenieur |
| 30. Okt. 2025 09:41 UTC | MV Endurance | Zählung | +5 | Leitender Ingenieur |
| 30. Okt. 2025 09:41 UTC | MV Pacifica | Zählung | +5 | Leitender Ingenieur |
| 30. Okt. 2025 09:41 UTC | MV Straits | Zählung | +4 | Leitender Ingenieur |
| 30. Okt. 2025 09:41 UTC | MV Oceanic | Zählung | +1 | Leitender Ingenieur |
| 30. Okt. 2025 09:41 UTC | MV Aegean | Zählung | +3 | Leitender Ingenieur |
Dieses Teil enthält keinen Stoff der IHM-Liste.