Wird geladen…
Piraeus, GR nach Piraeus, GR
Alle Meilensteine dieser Akte sind erledigt.
Hof und Landtransport bleiben bei Portline. Dort kann dieselbe Containernummer stehen.
| Ware | Packstücke | Gewicht | Volumen | Container | Gefahrgut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lithium-Ionen-Batterien | 637 | 20.120 kg | 47,9 m³ | PRVU0887457 | IMDG-Klasse 9 · UN3480Steht auf der Gefahrgutanmeldung. |
| Maschinenteile | 194 | 24.380 kg | 67,9 m³ | PRVU0807409 | Keine |
| Dokument | Status | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|
| Konnossement | Fehlt | — | |
| Packliste | Geprüft | 24. Okt. 2026 von Nora Feldman | |
| Handelsrechnung | Eingereicht | 24. Okt. 2026 von Nora Feldman | |
| Ursprungszeugnis | Eingereicht | 24. Okt. 2026 von Nora Feldman | |
| Ankunftsmeldung | Eingereicht | 24. Okt. 2026 von Nora Feldman | |
| Gefahrgutanmeldung | Eingereicht | 24. Okt. 2026 von Nora Feldman |
Simulierte USD. Ein vereinbarter Satz pro Zeile. Nichts wird berechnet oder gebucht.
| Position | Einkauf | Verkauf | Differenz |
|---|---|---|---|
| Seefracht | $3,300 | $4,010 | $710 |
| Terminalumschlag | $420 | $490 | $70 |
| Dokumentengebühr | $60 | $120 | $60 |
| Summe | $3,780 | $4,620 | $840 |