Wird geladen…
Ras Tanura, SA nach Rotterdam, NL
Hof und Landtransport bleiben bei Portline. Dort kann dieselbe Containernummer stehen.
| Ware | Packstücke | Gewicht | Volumen | Container | Gefahrgut |
|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | 208 | 24.380 kg | 52,6 m³ | PRVU0048943 | IMDG-Klasse 3 · UN1263Steht auf der Gefahrgutanmeldung. |
| Maschinenteile | 57 | 11.440 kg | 30,1 m³ | PRVU0098945 | Keine |
| Dokument | Status | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|
| Konnossement | Fehlt | — | |
| Packliste | Geprüft | 7. Okt. 2026 von Clara Nguyen | |
| Handelsrechnung | Eingereicht | 7. Okt. 2026 von Clara Nguyen | |
| Ursprungszeugnis | Eingereicht | 7. Okt. 2026 von Clara Nguyen | |
| Ankunftsmeldung | Eingereicht | 7. Okt. 2026 von Clara Nguyen | |
| Gefahrgutanmeldung | Eingereicht | 7. Okt. 2026 von Clara Nguyen |
Simulierte USD. Ein vereinbarter Satz pro Zeile. Nichts wird berechnet oder gebucht.
| Position | Einkauf | Verkauf | Differenz |
|---|---|---|---|
| Seefracht | $3,350 | $3,760 | $410 |
| Terminalumschlag | $460 | $550 | $90 |
| Dokumentengebühr | $50 | $80 | $30 |
| Summe | $3,860 | $4,390 | $530 |