Wird geladen…
Lagos, NG nach Santos, BR
Hof und Landtransport bleiben bei Portline. Dort kann dieselbe Containernummer stehen.
| Ware | Packstücke | Gewicht | Volumen | Container | Gefahrgut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lithium-Ionen-Batterien | 82 | 24.380 kg | 66,1 m³ | PRVU1249566 | IMDG-Klasse 9 · UN3480Steht auf der Gefahrgutanmeldung. |
| Keramikfliesen | 396 | 24.080 kg | 30,1 m³ | PRVU1266519 | Keine |
| Dokument | Status | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|
| Konnossement | Fehlt | — | |
| Packliste | Geprüft | 22. Okt. 2026 von Marcus Hale | |
| Handelsrechnung | Geprüft | 22. Okt. 2026 von Marcus Hale | |
| Ursprungszeugnis | Eingereicht | 22. Okt. 2026 von Marcus Hale | |
| Ankunftsmeldung | Eingereicht | 22. Okt. 2026 von Marcus Hale | |
| Gefahrgutanmeldung | Eingereicht | 22. Okt. 2026 von Marcus Hale |
Simulierte USD. Ein vereinbarter Satz pro Zeile. Nichts wird berechnet oder gebucht.
| Position | Einkauf | Verkauf | Differenz |
|---|---|---|---|
| Seefracht | $2,890 | $3,420 | $530 |
| Terminalumschlag | $420 | $480 | $60 |
| Dokumentengebühr | $60 | $120 | $60 |
| Summe | $3,370 | $4,020 | $650 |