Wird geladen…
Long Beach, US nach Yokohama, JP
Hof und Landtransport bleiben bei Portline. Dort kann dieselbe Containernummer stehen.
| Ware | Packstücke | Gewicht | Volumen | Container | Gefahrgut |
|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | 477 | 24.564 kg | 60,5 m³ | PRVU0698335 | IMDG-Klasse 3 · UN1263Steht auf der Gefahrgutanmeldung. |
| Baumwollballen | 539 | 6.360 kg | 21,2 m³ | PRVU0640100 | Keine |
| Dokument | Status | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|
| Konnossement | Fehlt | — | |
| Packliste | Geprüft | 25. Okt. 2026 von Noah Berg | |
| Handelsrechnung | Eingereicht | 25. Okt. 2026 von Noah Berg | |
| Ursprungszeugnis | Geprüft | 25. Okt. 2026 von Noah Berg | |
| Ankunftsmeldung | Eingereicht | 25. Okt. 2026 von Noah Berg | |
| Gefahrgutanmeldung | Eingereicht | 25. Okt. 2026 von Noah Berg |
Simulierte USD. Ein vereinbarter Satz pro Zeile. Nichts wird berechnet oder gebucht.
| Position | Einkauf | Verkauf | Differenz |
|---|---|---|---|
| Seefracht | $3,060 | $3,680 | $620 |
| Terminalumschlag | $400 | $470 | $70 |
| Dokumentengebühr | $40 | $70 | $30 |
| Summe | $3,500 | $4,220 | $720 |