Wird geladen…
Qingdao, CN nach Long Beach, US
Hof und Landtransport bleiben bei Portline. Dort kann dieselbe Containernummer stehen.
| Ware | Packstücke | Gewicht | Volumen | Container | Gefahrgut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lithium-Ionen-Batterien | 526 | 7.980 kg | 19 m³ | PRVU0943068 | IMDG-Klasse 9 · UN3480Steht auf der Gefahrgutanmeldung. |
| Polymerharz | 245 | 23.870 kg | 43,4 m³ | PRVU0908178 | Keine |
| Dokument | Status | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|
| Konnossement | Geprüft | 19. Okt. 2026 von Ayse Korhonen | |
| Packliste | Geprüft | 19. Okt. 2026 von Ayse Korhonen | |
| Handelsrechnung | Geprüft | 19. Okt. 2026 von Ayse Korhonen | |
| Ursprungszeugnis | Eingereicht | 19. Okt. 2026 von Ayse Korhonen | |
| Ankunftsmeldung | Eingereicht | 19. Okt. 2026 von Ayse Korhonen | |
| Gefahrgutanmeldung | Eingereicht | 19. Okt. 2026 von Ayse Korhonen |
Simulierte USD. Ein vereinbarter Satz pro Zeile. Nichts wird berechnet oder gebucht.
| Position | Einkauf | Verkauf | Differenz |
|---|---|---|---|
| Seefracht | $2,710 | $3,040 | $330 |
| Terminalumschlag | $480 | $530 | $50 |
| Dokumentengebühr | $50 | $90 | $40 |
| Summe | $3,240 | $3,660 | $420 |