Wird geladen…
Mumbai, IN nach Colombo, LK
Hof und Landtransport bleiben bei Portline. Dort kann dieselbe Containernummer stehen.
| Ware | Packstücke | Gewicht | Volumen | Container | Gefahrgut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lithium-Ionen-Batterien | 548 | 24.380 kg | 71,6 m³ | PRVU1176925 | IMDG-Klasse 9 · UN3480Steht auf der Gefahrgutanmeldung. |
| Maschinenteile | 485 | 18.240 kg | 48 m³ | PRVU1121905 | Keine |
| Dokument | Status | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|
| Konnossement | Geprüft | 23. Okt. 2026 von Clara Nguyen | |
| Packliste | Geprüft | 23. Okt. 2026 von Clara Nguyen | |
| Handelsrechnung | Eingereicht | 23. Okt. 2026 von Clara Nguyen | |
| Ursprungszeugnis | Geprüft | 23. Okt. 2026 von Clara Nguyen | |
| Ankunftsmeldung | Eingereicht | 23. Okt. 2026 von Clara Nguyen | |
| Gefahrgutanmeldung | Eingereicht | 23. Okt. 2026 von Clara Nguyen |
Simulierte USD. Ein vereinbarter Satz pro Zeile. Nichts wird berechnet oder gebucht.
| Position | Einkauf | Verkauf | Differenz |
|---|---|---|---|
| Seefracht | $3,610 | $4,270 | $660 |
| Terminalumschlag | $480 | $560 | $80 |
| Dokumentengebühr | $40 | $70 | $30 |
| Summe | $4,130 | $4,900 | $770 |