Wird geladen…
Long Beach, US nach Busan, KR
Hof und Landtransport bleiben bei Portline. Dort kann dieselbe Containernummer stehen.
| Ware | Packstücke | Gewicht | Volumen | Container | Gefahrgut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lithium-Ionen-Batterien | 266 | 24.380 kg | 68,2 m³ | PRVU1098772 | IMDG-Klasse 9 · UN3480Steht auf der Gefahrgutanmeldung. |
| Maschinenteile | 243 | 24.380 kg | 73,7 m³ | PRVU1084072 | Keine |
| Dokument | Status | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|
| Konnossement | Fehlt | — | |
| Packliste | Geprüft | 20. Okt. 2026 von Chiara Rossi | |
| Handelsrechnung | Eingereicht | 20. Okt. 2026 von Chiara Rossi | |
| Ursprungszeugnis | Eingereicht | 20. Okt. 2026 von Chiara Rossi | |
| Ankunftsmeldung | Eingereicht | 20. Okt. 2026 von Chiara Rossi | |
| Gefahrgutanmeldung | Eingereicht | 20. Okt. 2026 von Chiara Rossi |
Simulierte USD. Ein vereinbarter Satz pro Zeile. Nichts wird berechnet oder gebucht.
| Position | Einkauf | Verkauf | Differenz |
|---|---|---|---|
| Seefracht | $3,470 | $4,140 | $670 |
| Terminalumschlag | $520 | $600 | $80 |
| Dokumentengebühr | $40 | $60 | $20 |
| Summe | $4,030 | $4,800 | $770 |