Wird geladen…
Houston, US nach Rotterdam, NL
Hof und Landtransport bleiben bei Portline. Dort kann dieselbe Containernummer stehen.
| Ware | Packstücke | Gewicht | Volumen | Container | Gefahrgut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lithium-Ionen-Batterien | 358 | 24.380 kg | 70,1 m³ | PRVU0190929 | IMDG-Klasse 9 · UN3480Steht auf der Gefahrgutanmeldung. |
| Keramikfliesen | 307 | 24.564 kg | 48,7 m³ | PRVU0174189 | Keine |
| Dokument | Status | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|
| Konnossement | Geprüft | 20. Okt. 2026 von Leah Okada | |
| Packliste | Geprüft | 20. Okt. 2026 von Leah Okada | |
| Handelsrechnung | Eingereicht | 20. Okt. 2026 von Leah Okada | |
| Ursprungszeugnis | Eingereicht | 20. Okt. 2026 von Leah Okada | |
| Ankunftsmeldung | Eingereicht | 20. Okt. 2026 von Leah Okada | |
| Gefahrgutanmeldung | Eingereicht | 20. Okt. 2026 von Leah Okada |
Simulierte USD. Ein vereinbarter Satz pro Zeile. Nichts wird berechnet oder gebucht.
| Position | Einkauf | Verkauf | Differenz |
|---|---|---|---|
| Seefracht | $3,620 | $4,110 | $490 |
| Terminalumschlag | $400 | $460 | $60 |
| Dokumentengebühr | $50 | $100 | $50 |
| Summe | $4,070 | $4,670 | $600 |