Wird geladen…
Houston, US nach Rotterdam, NL
Hof und Landtransport bleiben bei Portline. Dort kann dieselbe Containernummer stehen.
| Ware | Packstücke | Gewicht | Volumen | Container | Gefahrgut |
|---|---|---|---|---|---|
| Gekühltes Obst | 640 | 10.820 kg | 32,8 m³ | PRVU0157658 | Keine |
| Dokument | Status | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|
| Konnossement | Geprüft | 22. Okt. 2026 von Elena Varga | |
| Packliste | Geprüft | 22. Okt. 2026 von Elena Varga | |
| Handelsrechnung | Eingereicht | 22. Okt. 2026 von Elena Varga | |
| Ursprungszeugnis | Geprüft | 22. Okt. 2026 von Elena Varga | |
| Ankunftsmeldung | Eingereicht | 22. Okt. 2026 von Elena Varga |
Simulierte USD. Ein vereinbarter Satz pro Zeile. Nichts wird berechnet oder gebucht.
| Position | Einkauf | Verkauf | Differenz |
|---|---|---|---|
| Seefracht | $2,580 | $2,910 | $330 |
| Terminalumschlag | $220 | $260 | $40 |
| Dokumentengebühr | $40 | $80 | $40 |
| Summe | $2,840 | $3,250 | $410 |