Wird geladen…
Hamburg, DE nach Hamburg, DE
Alle Meilensteine dieser Akte sind erledigt.
Hof und Landtransport bleiben bei Portline. Dort kann dieselbe Containernummer stehen.
| Ware | Packstücke | Gewicht | Volumen | Container | Gefahrgut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiefkühlfisch | 548 | 12.020 kg | 26,7 m³ | PRVU0704809 | Keine |
| Dokument | Status | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|
| Konnossement | Geprüft | 27. Okt. 2026 von Hugo Laurent | |
| Packliste | Geprüft | 27. Okt. 2026 von Hugo Laurent | |
| Handelsrechnung | Geprüft | 27. Okt. 2026 von Hugo Laurent | |
| Ursprungszeugnis | Geprüft | 27. Okt. 2026 von Hugo Laurent | |
| Ankunftsmeldung | Eingereicht | 27. Okt. 2026 von Hugo Laurent |
Simulierte USD. Ein vereinbarter Satz pro Zeile. Nichts wird berechnet oder gebucht.
| Position | Einkauf | Verkauf | Differenz |
|---|---|---|---|
| Seefracht | $2,140 | $2,480 | $340 |
| Terminalumschlag | $190 | $210 | $20 |
| Dokumentengebühr | $40 | $70 | $30 |
| Summe | $2,370 | $2,760 | $390 |