Wird geladen…
Santos, BR nach Algeciras, ES
Hof und Landtransport bleiben bei Portline. Dort kann dieselbe Containernummer stehen.
| Ware | Packstücke | Gewicht | Volumen | Container | Gefahrgut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lithium-Ionen-Batterien | 430 | 12.350 kg | 29,4 m³ | PRVU1370333 | IMDG-Klasse 9 · UN3480Steht auf der Gefahrgutanmeldung. |
| Keramikfliesen | 398 | 25.200 kg | 31,5 m³ | PRVU1360672 | Keine |
| Dokument | Status | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|
| Konnossement | Geprüft | 22. Okt. 2026 von Ingrid Solheim | |
| Packliste | Geprüft | 22. Okt. 2026 von Ingrid Solheim | |
| Handelsrechnung | Eingereicht | 22. Okt. 2026 von Ingrid Solheim | |
| Ursprungszeugnis | Geprüft | 22. Okt. 2026 von Ingrid Solheim | |
| Ankunftsmeldung | Eingereicht | 22. Okt. 2026 von Ingrid Solheim | |
| Gefahrgutanmeldung | Eingereicht | 22. Okt. 2026 von Ingrid Solheim |
Simulierte USD. Ein vereinbarter Satz pro Zeile. Nichts wird berechnet oder gebucht.
| Position | Einkauf | Verkauf | Differenz |
|---|---|---|---|
| Seefracht | $2,590 | $3,030 | $440 |
| Terminalumschlag | $500 | $550 | $50 |
| Dokumentengebühr | $40 | $70 | $30 |
| Summe | $3,130 | $3,650 | $520 |