Wird geladen…
Long Beach, US nach Callao, PE
Hof und Landtransport bleiben bei Portline. Dort kann dieselbe Containernummer stehen.
| Ware | Packstücke | Gewicht | Volumen | Container | Gefahrgut |
|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | 73 | 24.380 kg | 42,7 m³ | PRVU0244644 | IMDG-Klasse 3 · UN1263Steht auf der Gefahrgutanmeldung. |
| Baumwollballen | 438 | 18.540 kg | 61,8 m³ | PRVU0211206 | Keine |
| Dokument | Status | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|
| Konnossement | Fehlt | — | |
| Packliste | Geprüft | 19. Okt. 2026 von Nora Feldman | |
| Handelsrechnung | Geprüft | 19. Okt. 2026 von Nora Feldman | |
| Ursprungszeugnis | Eingereicht | 19. Okt. 2026 von Nora Feldman | |
| Ankunftsmeldung | Eingereicht | 19. Okt. 2026 von Nora Feldman | |
| Gefahrgutanmeldung | Eingereicht | 19. Okt. 2026 von Nora Feldman |
Simulierte USD. Ein vereinbarter Satz pro Zeile. Nichts wird berechnet oder gebucht.
| Position | Einkauf | Verkauf | Differenz |
|---|---|---|---|
| Seefracht | $4,340 | $4,880 | $540 |
| Terminalumschlag | $420 | $460 | $40 |
| Dokumentengebühr | $40 | $80 | $40 |
| Summe | $4,800 | $5,420 | $620 |