Cargando…
PB-2408-202608
| Nombre | Días | Base | Horas extra | Vacaciones | Complementos | Devengos | Deducciones y anticipo | Delegaciones | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Bondarenko Primer oficial | 2 | $445.16 | $0.00 | — | $29.03 | $474.19 | $64.45 | $409.74 | $0.00 |
Oleh Shevchenko Tercer oficial | 6 | $561.29 | $282.97 | — | $38.71 | $882.97 | $85.61 | $797.36 | $0.00 |
Luka Horvat Segundo maquinista | 31 | $6,600.00 | $0.00 | — | $450.00 | $7,050.00 | $156.00 | $4,400.00 | $2,494.00 |
Aung Bondarenko Tercer maquinista | 31 | $3,500.00 | $1,768.00 | — | $250.00 | $5,518.00 | $425.00 | $1,900.00 | $3,193.00 |
Agus Demir Cuarto maquinista | 31 | $2,850.00 | $1,436.50 | — | $200.00 | $4,486.50 | $448.50 | $3,800.00 | $238.00 |
Ivan Kaya Oficial electrotécnico | 31 | $4,300.00 | $2,167.50 | — | $0.00 | $6,467.50 | $403.00 | $0.00 | $6,064.50 |
Can Reyes Contramaestre | 31 | $1,450.00 | $896.10 | — | $120.00 | $2,466.10 | $14.50 | $300.00 | $2,151.60 |
Mehmet Kaya Marinero preferente | 15 | $556.45 | $343.89 | — | $48.39 | $948.73 | $445.56 | $503.17 | $0.00 |
Ahmet Öztürk Marinero preferente | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $81.50 | $400.00 | $1,479.20 |
Mehmet Şahin Marinero preferente | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $211.50 | $300.00 | $1,449.20 |
Mehmet Wijaya Marinero | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $38.50 | $800.00 | $536.80 |
José Nair Limpiador de máquinas | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $68.50 | $600.00 | $706.80 |
Vikram Reyes Ajustador | 27 | $1,175.81 | $726.65 | — | $0.00 | $1,902.46 | $41.76 | $600.00 | $1,260.70 |
Andriy Çelik Cocinero jefe | 31 | $1,400.00 | $865.20 | — | $0.00 | $2,265.20 | $314.00 | $600.00 | $1,351.20 |
José Bondarenko Camarero | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $38.50 | $300.00 | $1,036.80 |
Se pagan cada mes a cuentas bancarias familiares. Aquí solo se guardan el país y los cuatro últimos caracteres de cada IBAN.
| Nombre | Beneficiario | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| Ivan Bondarenko | Priya Bondarenko | PH•• •••• •••• 7200 | $409.74 |
| Oleh Shevchenko | Ana Shevchenko | PH•• •••• •••• 4157 | $797.36 |
| Luka Horvat | Nino Horvat | MM•• •••• •••• 7308 | $3,400.00 |
| Luka Horvat | Thida Horvat | MM•• •••• •••• 4642 | $1,000.00 |
| Aung Bondarenko | Rosa Bondarenko | ID•• •••• •••• 7355 | $1,900.00 |
| Agus Demir | Ana Demir | GE•• •••• •••• 5726 | $3,800.00 |
| Can Reyes | Maria Reyes | IN•• •••• •••• 0366 | $300.00 |
| Mehmet Kaya | Nino Kaya | HR•• •••• •••• 7237 | $503.17 |
| Ahmet Öztürk | Olena Öztürk | GE•• •••• •••• 8993 | $400.00 |
| Mehmet Şahin | Ana Şahin | HR•• •••• •••• 9899 | $300.00 |
| Mehmet Wijaya | Maria Wijaya | GE•• •••• •••• 0517 | $800.00 |
| José Nair | Thida Nair | UA•• •••• •••• 1136 | $500.00 |
| José Nair | Nino Nair | UA•• •••• •••• 7708 | $100.00 |
| Vikram Reyes | Fatma Reyes | UA•• •••• •••• 2608 | $600.00 |
| Andriy Çelik | Fatma Çelik | IN•• •••• •••• 9642 | $600.00 |
| José Bondarenko | Iryna Bondarenko | TR•• •••• •••• 5119 | $300.00 |