Presupuesto frente a real en lo que va de año, facturas pendientes de aprobación, cuentas por pagar y por cobrar vencidas y lo que se mueve con los tipos de cambio.
OPEX real, 2026 hasta la fecha
$48.1M+1% vs. presupuesto
Facturas pendientes de aprobación
31+25% facturas recibidas vs. 30 días anteriores
Cuentas por pagar vencidas
$4.6M+8 (18 facturas) vs. hace 4 semanas
Cuentas por cobrar vencidas
$12.9M+5 (7 facturas) vs. hace 4 semanas
OPEX mensual frente al presupuesto, todos los buques.
| Mes | Real | Presupuesto |
|---|---|---|
| ene 2026 | 5037711 | 4760207 |
| feb | 4978089 | 4760207 |
| mar | 4763790 | 4760207 |
| abr | 4744378 | 4760207 |
| may | 4765567 | 4760207 |
| jun | 4739516 | 4760207 |
| jul | 4735958 | 4760207 |
| ago | 4795598 | 4760207 |
| sept | 4802008 | 4760207 |
| oct | 4708831 | 4760207 |
28 vencidas o en disputa; la barra se llena hasta 90 días.
| Elemento | Vence | Hecho |
|---|---|---|
| Northmere Electrical Marine · $692 | En disputa | 100% |
| Lighthouse Port Agents, Ras Tanura · $34K | En disputa | 100% |
| Meridian Engine Parts · $3K | En disputa | 100% |
| Tamsin Bay Energy · $1.9M | Por cobrar · 44 días vencida | 49% |
| Lighthouse Port Agents, Rotterdam · $24K | Por pagar · 40 días vencida | 44% |
| Buque | Real | Presupuesto |
|---|---|---|
| Boğaziçi | 2274563 | 2222700 |
| Atlantic | 2853725 | 2797800 |
| Aegean | 2260201 | 2219990 |
| Voyager | 2469376 | 2427900 |
| Indus | 2294996 | 2262120 |
| Southern Cross | 2960288 | 2919300 |
| Northwind | 2842086 | 2803200 |
| Bluewater | 2294493 | 2263200 |
$1.3M
| Rango | Por pagar | Por cobrar |
|---|---|---|
| No vencida | 11797603.47 | 9388523.41 |
| 1–30 d | 3020672.18 | 10957873.87 |
| 31–60 d | 1549994.97 | 1915848 |
| 61–90 d | 0 | 0 |
| 90+ d | 0 | 0 |
Salidas de caja en los próximos 30 días: $16,368,271 en 57 cuentas por pagar aprobadas.
| Moneda | Tipo | Por pagar | Por cobrar |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | $18,568,312.74 | $22,262,245.28 |
| GBP | 0.7905 | £275,315.84 ≈ $343,668 | £0.00 |
| SGD | 1.3221 | S$30,035.47 ≈ $22,552 | S$0.00 |
| EUR | 0.9433 | €18,569.19 ≈ $19,817 | €0.00 |
Tipos por USD a 30 oct 2026 (simulados): EUR 0.9433 · GBP 0.7905 · SGD 1.3221 · NOK 10.5817