Expedientes abiertos, contenedores retenidos, reefers y excepciones en las travesías actuales.
Expedientes abiertos
32+700% expedientes reservados vs. los 30 días anteriores
Expedientes con un hito retrasado
9+7 vs. hace una semana
Reefers fuera de consigna
6+6 vs. hace 12 horas
Tiempo libre de menos de 5 días
9+9 vs. hace una semana
36 expedientes en las travesías actuales; a 32 aún les queda un hito.
| Etapa | Valor | Proporción |
|---|---|---|
| Reservado | 36 | 100% |
| Cargado a bordo | 36 | 100% |
| En el mar | 25 | 69% |
| Atracado | 4 | 11% |
HitoExpedientes de carga
21 contenedores con el reefer fuera de consigna, el tiempo libre por agotarse o retenidos, el más urgente primero.
| Elemento | Vence | Hecho |
|---|---|---|
| PRVU0072075 · MV Aldersea | Lee −12.6 °C · consigna −18.0 °C | 50% |
| PRVU0644676 · MV Bluewater | Lee +7.1 °C · consigna +2.0 °C | 50% |
| PRVU0409944 · MV Horizon | El tiempo libre acaba el 1 nov | 86% |
| PRVU0704809 · MV Orion | El tiempo libre acaba el 31 oct | 86% |
| PRVU1546120 · MV Voyager | Retenido · el tiempo libre acaba el 8 nov | 75% |
Lectura de −12.6 °C frente a una consigna de −18.0 °C en el expediente PC-aldersea-2. Revise el equipo y avise al transportista.
Hitos del expediente cumplidos50%
Dónde está ahora cada contenedor de las travesías actuales.
| Parte | Valor | Proporción |
|---|---|---|
| A bordo | 18 | 33% |
| En el patio | 18 | 33% |
| En la puerta | 12 | 22% |
| Retenido | 6 | 11% |
Volumen cargado frente a la capacidad de los contenedores en la travesía actual de cada buque; 78 % de media.
| Buque | Llenado |
|---|---|
| Southern Cross | 0.9218266253869969 |
| Northern Star | 0.9054726368159206 |
| Endurance | 0.8453791469194312 |
| Atlantic | 0.8412322274881516 |
| Indus | 0.8009950248756219 |
| Bluewater | 0.7952559300873908 |
| Aldersea | 0.7902843601895735 |
| Aegean | 0.7899655681259222 |
| Pacifica | 0.7875894988066826 |
| Straits | 0.7752808988764046 |
| Oceanic | 0.7659952606635071 |
| Northwind | 0.7456960157402852 |
| Voyager | 0.733949666153056 |
| Boğaziçi | 0.7168475696083059 |
| Horizon | 0.7138625592417062 |
| Seabourn | 0.7059933931099577 |
| Dauntless | 0.7020142180094786 |
| Orion | 0.6756168359941944 |
Llenado, % de la capacidadBuque
Cada expediente bajo el hito que espera, la llegada más próxima primero.